Obsah
OBSOLETE VYDEJKY_TAB NEPOUZIVAT (VYDEJKY_TAB)
Doklady (sklad_prijemky)
Popis sloupců
Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | Číslo dokladu | IDPrijemka | String(8) | Číslo dokladu příjemky nebo výdejky |
200 | 1 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
300 | 2 | Partner | IDPartner | String(8)1) | Číslo partnera |
400 | Lookup | Jméno partnera | PartnerName | String(40)2) | Název firmy partnera |
500 | 23 | Zástupce | Zastupce | String(35)3) | Kontaktní osoba od vybraného partnera |
600 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum dokladu |
700 | 4 | Číslo přijaté faktury | CisloFaktury | String(25) | Informativní číslo přijaté faktury (pro příjemku) |
800 | 5 | Číslo dodacího listu | CisloDodacihoListu | String(15) | Informativní číslo dodacího listu (pro příjemku) |
900 | 11 | Faktura | IDFaktura | String(10)4) | Číslo faktury v OBISu, kterou byl tento skladový pohyb fakturován |
1000 | 8 | Cena položek | CenaPol | Currency(0) | Cena položek celkem bez DPH (NULL pro převodku) |
| Calculated | Cena celkem (novisible) | CenaCelk | Currency(0) | Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL) |
1100 | Calculated | Cena celkem vč. RP | CenaCelkRP | Currency(0) | Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk+RP resp. NULL pokud CenaPol je NULL) |
1100 | 32 | Cena rec. popl | CenaRecPopl | Currency(0) | Cena recyklačních poplatků |
1200 | 9 | Cena dodatkových nákladů | CenaDodatk | Currency(0) | Cena dodatkových nákladů |
| 10 | Cena pol. v poř. cenách (novisible) | CenaSkl | Currency(0) | Cena položek v pořizovacích cenách |
1400 | Calculated | Cena v poř. cenách s dod. nákl. | CenaSkladu | Currency(0) | Cena v pořizovacích cenách i s dodatkovými náklady (CenaSkl + CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL) |
1500 | 28 | Cena s DPH | CenaSDPH | Currency(0) | Celková prodejní cena s DPH |
1600 | 17 | Měna | IDMena | String(5)5) | Kód měny |
| 7 | Učetní operace (novisible) | IDOperace | String(8)6) | Kód účetní operace pro zaúčtování do deníku |
| Lookup | Popis operace (novisible) | OperacePopis | String(50)7) | Popis účetní operace |
1900 | 12 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)8) | Číslo zakázky |
2000 | 13 | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)9) | Položka zakázky |
2100 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)10) | Popis zakázky |
2200 | 30 | Č. prostředku | IDProst | String(15)11) | Informativní odkaz na číslo prostředku |
| 22 | Č. střediska (novisible) | IDStred | String(8)12) | Číslo střediska |
2400 | 15 | Číslo skladu | IDSklad | String(8)13) | Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno |
2450 | 31 | Číslo úkolu | IDUkol | String(15)14) | Číslo úkolu |
2500 | 24 | Kód DPH | IDDPH | String(8)15) | Kód sazby DPH - implicitní hodnota pro karty v dokladu |
2600 | Lookup | Sazba DPH [%] | SazbaDPH | Float(0)16) | Sazba DPH [%] |
| 21 | Kód převodky (novisible) | IDPrevodka | String(8)17) | Kód druhého dokladu převodky |
2800 | 26 | Typ úhrady | IDTypUhr | String(8)18) | Typ úhrady z číselníku |
2900 | 27 | Doprava | IDDopr | String(8)19) | Způsob dopravy z číselníku |
3000 | 25 | Druh | IDPVDruh | String(8)20) | Druh dokladu |
3100 | 16 | Znaménko | Znamenko | SmallInt(0)21) | Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu, 0 .. převodka |
3200 | 6 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)22) | Kód uživatele, který vytvořil tento doklad |
3300 | Lookup | Jméno uživatele | Vyridil | String(30)23) | Jméno uživatele, který vytvořil doklad |
3400 | 29 | Příznak | Priznak | String(5) | X-storno, F-přidělen FIK, I-inventurní, J-přeskladnění, K-ke schválení, N-nekontrolovat, O-odmítnuto, P-chybí FIK, R-nesouhlasí EET, S-schváleno, T-pozastávka, Z-zaučtováno, 1-přepočet varování (W:), 2-(CW:), 3-(E:) |
3500 | 19 | Error | Error | String(1) | Chyba |
3600 | 18 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
| 20 | Práva (novisible) | RowRight | Right(0) | Uživatelská práva k dokladu |
| 14 | Rezervace / Objednávka (novisible) | IDRezOld | String(15) | |
| Sql | TypDokl (novisible) | TypDokl | String(1)24) | TypDokl |
First free FieldID: 33, last free FieldID: 63
Podrobně
Faktura
Doplňuje se při funkci fakturace označených dokladů ze seznamy příjemek/výdejek.
Cena položek
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů, u výdejky jde o celkovou prodejní cenu.
Cena celkem
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.
Cena celkem vč. RP
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů plus suma recyklačního příspěvku. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.
Cena rec. popl
Celková cena recyklačních poplatků od všech položek.
Cena dodatkových nákladů
Cena nerozpuštěných dodatkových nákladů (má smysl pouze u příjemek).
Cena pol. v poř. cenách
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena položek. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu.
Cena v poř. cenách s dod. nákl.
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena Celkem. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu - je tedy stejná jako Cena pol. v poř. cenách.
Cena s DPH
DPH se zaokrouhluje podle nastavení v záložce faktur.
Učetní operace
Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky.
Číslo zakázky
U příjemky se jedná pouze o informativní údaj. V případě výdejky je ale cena skladu počítána jako náklad do zakázky při její aktualizaci.
Pol. zakázky
Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výdejky napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.
Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení v tabulce seznamu příjemek a výdejek.
Č. prostředku
Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje.
Kód převodky
Převodka je tvořeně dvěma doklady. Výdejkou ze zdrojového meziskladu a příjemkou na cílový. Číslo tohoto párového dokladu je obsaženo v tomto sloupci.
Příznak
X - stornovaný doklad F - doklad byl zaregistrován v EET, má přidělen FIK I - inventurní pohyb J - pohyb přeskladnění K - doklad byl označen ke schválení N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet O - doklad odmítnut, nebyl schválen P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu S - doklad byl schválen T - doklad s pozastávkou Z - doklad byl zaúčtován v deníku 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet kritické varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:)
Error
Pokud je doklad je v chybovém stavu, je zde hodnota E. Tento stav může nastav v následujících případech:
- došlo k výdeji do záporu
- nesouhlasí Celková cena příjmu s Cenou položek + Cena dod. nákladů v příjemce (nesouhlasí cena a ceník. cena v položkách resp. špatně rozpuštěné dodatkové náklady).
- nesouhlasí párové doklady převodky (různé skladové karty v párových dokladech nebo nesouhlasící množství)
Pohyby (sklad_ppolozky)
Popis sloupců
Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
| 0 | Příjemka (novisible) | IDPrijemka | String(8)25) | Číslo příjemky/výdejky |
200 | 2 | Číslo karty | IDSkladKarta | String(15)26) | Číslo skladové karty |
300 | 1 | Pořadí | Poradi | SmallInt(0) | Pořadí řádku |
400 | Lookup | Popis | Popis | String(80)27) | Popis skladové karty |
500 | 3 | Množství | Mnozstvi | Float(0) | Množství |
600 | Lookup | MJ | MJ | String(4)28) | Měrná jednotka, dle skladových karet |
700 | 5 | Cena | Cena | Currency(0) | Cena pořízení/prodeje |
800 | Calculated | Cena celkem | CenaCelkem | Currency(0) | Cena celkem bez DPH (množství * cena) |
900 | 6 | Cena skladu | CenaPomocna | Currency(0) | Účetní cena skladu v okamžiku dokladu |
| 7 | Cena skladu bez dod. nákl. (novisible) | CenaPomBezDod | Currency(0) | Cena skladu v okamžiku dokladu bez dodatkových nákladů |
1100 | 8 | Ceník cena | CenikCena | Currency(0) | Pomocná cena pořízení/prodejní (bez dodatkových nákladů) |
1200 | 4 | Recyklační příspěvek | RecPoplatek | Currency(0) | Cena recyklačního příspěvku |
1200 | Calculated | Sleva | Sleva | Float(0) | Sleva - rozdíl ceny proti ceníkové ceně |
1300 | Calculated | Celkem RP | RecPoplatekCelkem | Currency(0) | Celkem za recyklační příspěvek |
1300 | 16 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)29) | Číslo zakázky |
1400 | 17 | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)30) | Položka zakázky |
1500 | 13 | Rezervace / Objednávka | IDRezerv | String(15)31) | Číslo objednávky (pro příjemky) resp. rezervace (pro výdejku), ke které se tento doklad vztahuje |
1600 | 9 | Záruka do | ZarukaDo | DateTime(0) | Datum platnosti záruky |
1700 | Calculated | Množství v MJ2 | Mnozstvi2 | Float(0) | Množství přepočtené v MJ2 |
1800 | Lookup | MJ2 | MJ2 | String(4)32) | Druhá měrná jednotka |
1900 | 10 | Pozn. | Pozn | String(15) | Poznámka |
2000 | 11 | Druh DPH | IDDPH | String(8)33) | Kód DPH |
2100 | 18 | Sektor | IDSektor | String(15)34) | Sektor |
| 15 | Účetní operace (novisible) | IDOperace | String(8)35) | Účetní operace, v případě že se liší od hlavičky |
| Lookup | Popis operace (novisible) | OperacePopis | String(50)36) | Popis účetní operace |
| 12 | Mezinárodní texty (novisible) | MezTexty | MMMemo(0) | Mezinárodní texty |
2500 | 14 | Error | Error | String(1) | Příznak chyby skladového pohybu (výdej do záporu nebo nesouhlasí rozpuštěné dodatkové náklady) |
2600 | Lookup | Číslo skladu | IDSklad | String(8)37) | Číslo skladu z hlavičky |
| Lookup | Datum dokladu (novisible) | DatumDokladu | DateTime(0)38) | Datum z hlavičky - používá se při kontrole převodek - přepočet karet |
| Lookup | Znaménko (novisible) | Znamenko | SmallInt(0)39) | |
| Lookup | Koef. MJ2/MJ (novisible) | KoefMJ2 | Float(0)40) | Koeficient převodu MJ na MJ2 (MJ2=MJ*koef) |
First free FieldID: 19, last free FieldID: 63
Podrobně
Cena
Tato cena je uživatelem editovatelná.
V případě příjemky reprezentuje tato cena celkovou pořizovací cenu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů a je shodná s cenou skladu. Tato cena se mění při funkci rozpuštění dodatkových nákladů na příjemce a při rekonstrukci skladu dojde k přenosu této ceny do ceny skladu.
V případě výdejky se jedná o koncovou prodejní cenu, která se přenáší např. při fakturaci výdejky a dále je započítána do sloupce cena v zakázkách. Tato cena se při rekonstrukci skladu nemění.
Cena celkem
Celková cena položky (množství * cena).
Cena skladu
Tato cena není při průměrování ceny skladu uživatelem editovatelná a je systémem vypočtena resp. upravována při rekonstrukci skladu.
V případě příjemky je tato cena skladu shodná se sloupcem cena je při rekonstrukci skladu touto cenou přepsána. Jde o cenu, kterou se navyšuje účetní hodnota na skladě a jsou v ní započteny případné rozpuštěné dodatkové náklady.
V případě výdejky se jedná o cenu skladu v okamžiku výdeje a je shodná se sloupcem Cena skladu bez dod. nákl. (na výdejkách nemohou být dodatkové náklady). Jde o cenu, kterou se ponižuje účetní hodnota na skladu a je používána jako hodnota nákladů z výdejky na zakázku.
Cena skladu bez dod. nákl.
Charakterem jde o podobnou hodnotu jako cena skladu, ale nejsou v ní promítnuté rozpuštěné dodatkové náklady. Má stejné chování při přepočtech a není editovatelná. Její hodnota je pouze informativní a nepočítá se do zakázek.
Ceník cena
Charakterem jde o podobnou hodnotu jako sloupec Cena, ale nejsou v ní promítnuté rozpuštěné dodatkové náklady. Má stejné chování při přepočtech a je editovatelná. Její hodnota je pouze informativní a nepočítá se do zakázek.
V případě příjemky se tedy jedná o pořizovací cenu bez rozpuštěných dodatkových nákladů. V případě, že editujete již hotovou příjemku, je nutné opravit oba sloupce (Cena i Ceník cena) na stejnou hodnotu (pokud nejsou dodatkové náklady).
Výrobní čísla (sklad_vc)
Popis sloupců
Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
| 0 | Doklad (novisible) | IDPrijemka | String(8)41) | Číslo dokladu |
| 1 | Pořadí (novisible) | PPoradi | SmallInt(0) | Pořadí na dokladu |
| 2 | Skladová karta (novisible) | IDSkladKarta | String(15)42) | Číslo skladové karty |
400 | 6 | SN | SN | String(30) | Výrobní číslo |
First free FieldID: 3, last free FieldID: 63
Dodatkové náklady (sklad_pdodnakl)
Popis sloupců
Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
| 0 | Příjemka (novisible) | IDPrijemka | String(8)43) | Příjemka |
200 | 2 | Kód dod. nákl. | IDDodNakl | String(5)44) | Kód dodatkových nákladů |
300 | 1 | Číslo dokladu / faktury | IDFaktura | String(10)45) | Číslo dokladu / faktury |
400 | 3 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
500 | 4 | Cena | Cena | Currency(0) | Cena |
600 | 5 | Zbyt. cena | ZbytCena | Currency(0) | Zbytková nerozúčtovaná cena dodatkových nákladů |
700 | 6 | Druh DPH | IDDPH | String(8)46) | Kód DPH |
800 | Lookup | Sazba DPH | SazbaDPH | Float(0)47) | Sazba DPH z číselníku |
First free FieldID: 7, last free FieldID: 63
Deník (ucto_pdenik)
Popis sloupců
Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | Č. ř. v deniku | IDDenik | String(15) | Číslo řádku v deníku |
200 | 1 | Pořadové č. | IDPdenik | Integer(0) | Číslo řádku, používá se pouze pro účely řazení |
300 | 5 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
400 | 2 | Cena | Cena | Currency(0) | Cena zaúčtování mezi MD a Dal |
500 | 3 | MD | MDUcet | String(9)48) | Účet má dáti |
600 | Lookup | Účet MD | MDUcetPopis | String(100)49) | Má dáti účet - popis |
700 | 4 | Dal | DalUcet | String(9)50) | Účet dal |
800 | Lookup | Účet Dal | DalUcetPopis | String(100)51) | Dal účet - popis |
900 | 6 | Č. zakázky | IDZakaz | String(15)52) | Číslo zakázky |
1000 | 7 | Č. akce | IDAkce | String(8)53) | Číslo akce (informativní číselník) |
1100 | 8 | Č. střediska | IDStred | String(8)54) | Číslo střediska |
1200 | 9 | Č. prostředku | IDProst | String(15)55) | Číslo prostředku |
First free FieldID: 10, last free FieldID: 63
Dokumenty (dokumenty_dokumenty)
Popis sloupců
Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | Číslo dokumentu | IDDokument | String(15) | Číslo dokumentu |
200 | 1 | Druh | IDDruh | String(15)56) | Druh dokumentu |
300 | 2 | Popis | Popis | String(80)57) | Popis dokumentu |
400 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum dokumentu |
500 | 8 | Odkaz na dokument | Odkaz | String(255) | URL odkaz na dokument |
| 4 | Typ dokladu (novisible) | TypDokl | String(1) | Typ dokladu dle nabídky |
| 5 | Č. dokladu (novisible) | CDokladu | String(20)58) | Číslo dokladu dle sloupce typ |
800 | 6 | Kód partnera | IDPartner | String(8)59) | Kód partnera |
900 | Lookup | Firma | PartnerName | String(40)60) | Název firmy partnera |
1000 | 7 | Zástupce | Zastupce | String(35)61) | Kontaktní osoba od vybraného partnera |
1100 | 9 | Emaily (výběr ze zástupců partnera) | Emaily | String(120)62) | Emaily na které je dokument odesílán |
1150 | 16 | Kopie emailem (CC - výběr z uživatelů OBISu) ( | CC | String(150)63) | Emaily na které je dokument odesílán v kopii |
1200 | 11 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)64) | Číslo zakázky |
1300 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)65) | Popis zakázky |
1400 | 14 | Č. prostředku | IDProst | String(15)66) | Číslo prostředku |
1500 | Lookup | E-mail autora | VyridilEmail | String(50)67) | |
1600 | 10 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)68) | Autor dokumentu |
1610 | Lookup | Jméno uživatele | Vyridil | String(30)69) | Jméno uživatele, který provedl změnu |
1650 | 15 | Příznak | Priznak | String(5) | A-archivováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno |
1700 | 13 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
1800 | 12 | Práva | RowRight | Right(0) | |
| Sql | Počet stavů odesláno/přijmuto (novisible) | StavyCountSent | SmallInt(0)70) | |
| Sql | Počet stavů neodesláno (novisible) | StavyCountErr | SmallInt(0)71) | |
| Sql | Počet dalších odkazů (novisible) | OdkazyCount | SmallInt(0)72) | |
0 | Lookup | Práva druhu | RowRightDruh | Right(0)73) | Maska práv z druhu dokumentu |
First free FieldID: 17, last free FieldID: 63
Podrobně
Příznak
A - dokument byl archivovaný K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen