Obsah
Inventury (INVENTURY)
Inventury (sklad_invhl)
Popis sloupců
Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | Číslo inventury | IDInventura | String(15) | ID |
150 | 0 | Stav inventury | Stav | String(1) | Stav: P .. připravená, S .. stronovaná, U .. ukončená |
200 | 2 | Popis | Popis | String(150) | |
300 | 3 | Datum inventury | Datum | DateTime(0) | Datum inventury |
400 | 4 | Cena inventury | CenaSkladu | Currency(0) | Celková cena skladu inventury podle předpokládaného množství |
500 | 5 | Skutečná cena | SkutCenaSkladu | Currency(0) | Celková cena skladu inventury podle skutečného množství |
510 | 8 | Skutečná cena + RP | SkutCenaSkladuRP | Currency(0) | Celková cena skladu inventury podle skutečného množství včetně rec. příspěvků na kartách |
600 | 7 | Vytvořil | IDUzivatele | String(8) | |
700 | 6 | Práva | RowRight | Right(0) |
First free FieldID: 9, last free FieldID: 63
Položky (sklad_inventury)
Popis sloupců
Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
| 1 | Číslo inventury (novisible) | IDInventura | String(15) | ID |
200 | 2 | Číslo skladu | IDSklad | String(8)1) | Číslo skladu, na kterém byla provedena inventura |
300 | 3 | Skladová karta | IDSkladKarta | String(15)2) | Číslo skladové karty |
400 | Lookup | Popis karty | PopisKarty | String(80)3) | Popis skladové karty |
500 | Lookup | Druh | IDDruh | String(12)4) | Druh skladové karty |
600 | Lookup | MJ | MJ | String(4)5) | Měrná jednotka |
700 | 4 | Množství | Mnozstvi | Float(0) | Množství dle pohybů k datu inventury |
800 | 6 | Skuteč. mn. | SkutMn | Float(0) | Skutečné množství k datu inventury |
850 | Sql | Rozdíl | Rozdil | Float(0)6) | Skutečné množství - množství |
900 | 9 | Rec.příspěvek | CenaRP | Currency(0) | Rec.příspěvek z karty v okamžiku tvorby inventury |
900 | 7 | Cena skladu | CenaSkladu | Currency(0) | Nákladová cena skladu |
1000 | Sql | Celkem | CenaCelkem | Currency(0)7) | Nákladová cena skladu celkem (Množství*Cena skladu) |
1100 | Sql | Skut. celkem | SkutCenaCelkem | Currency(0)8) | Cena skladu dle skut. mn. celkem (Skut. množství*Cena skladu) |
1150 | Sql | Skut. celkem včetně RP | SkutCenaCelkemRecPopl | Currency(0)9) | Cena skladu dle skut. mn. celkem včetně rec. příspěvků (Skut. množství*(Cena skladu+RP na kartě)) |
1200 | 8 | Pohyb | IDPrijemka | String(8)10) | Číslo příjemky/výdejky |
First free FieldID: 0, last free FieldID: 63
Pohyby karty (sklad_ppolozky)
Popis sloupců
Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | Příjemka | IDPrijemka | String(8)11) | Číslo příjemky/výdejky |
| 2 | Číslo karty (novisible) | IDSkladKarta | String(15)12) | Číslo skladové karty |
300 | 1 | Pořadí | Poradi | SmallInt(0) | Pořadí řádku |
400 | Lookup | Popis z hlavičky příjemky/výdejky | Popis | String(50)13) | Popis |
500 | 3 | Množství | Mnozstvi | Float(0) | Množství |
600 | Lookup | MJ | MJ | String(4)14) | Měrná jednotka, dle skladových karet |
700 | 5 | Cena | Cena | Currency(0) | Cena pořízení/prodeje |
800 | Calculated | Cena celkem | CenaCelkem | Currency(0) | Cena celkem bez DPH (množství * cena) |
900 | 6 | Cena skladu | CenaPomocna | Currency(0) | Účetní cena skladu v okamžiku dokladu |
| 7 | Cena skladu bez dod. nákl. (novisible) | CenaPomBezDod | Currency(0) | Cena skladu v okamžiku dokladu bez dodatkových nákladů |
1100 | 8 | Ceník cena | CenikCena | Currency(0) | Pomocná cena pořízení/prodejní (bez dodatkových nákladů) |
1200 | 4 | Recyklační příspěvek | RecPoplatek | Currency(0) | Cena recyklačního příspěvku |
1200 | Calculated | Sleva | Sleva | Float(0) | Sleva - rozdíl ceny proti ceníkové ceně |
1300 | Calculated | Celkem RP | RecPoplatekCelkem | Currency(0) | Celkem za recyklační příspěvek |
1300 | 16 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)15) | Číslo zakázky |
1400 | 17 | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)16) | Položka zakázky |
1500 | 13 | Rezervace / Objednávka | IDRezerv | String(15)17) | Číslo objednávky (pro příjemky) resp. rezervace (pro výdejku), ke které se tento doklad vztahuje |
1600 | 9 | Záruka do | ZarukaDo | DateTime(0) | Datum platnosti záruky |
1700 | Calculated | Množství v MJ2 | Mnozstvi2 | Float(0) | Množství přepočtené v MJ2 |
1800 | Lookup | MJ2 | MJ2 | String(4)18) | Druhá měrná jednotka |
1900 | 10 | Pozn. | Pozn | String(15) | Poznámka |
2000 | 11 | Druh DPH | IDDPH | String(8)19) | Kód DPH |
2100 | 18 | Sektor | IDSektor | String(15)20) | Sektor |
| 15 | Účetní operace (novisible) | IDOperace | String(8)21) | Účetní operace, v případě že se liší od hlavičky |
| Lookup | Popis operace (novisible) | OperacePopis | String(50)22) | Popis účetní operace |
| 12 | Mezinárodní texty (novisible) | MezTexty | MMMemo(0) | Mezinárodní texty |
2500 | 14 | Error | Error | String(1) | Příznak chyby skladového pohybu (výdej do záporu nebo nesouhlasí rozpuštěné dodatkové náklady) |
2600 | Lookup | Číslo skladu | IDSklad | String(8)23) | Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno |
| Lookup | Datum dokladu (novisible) | DatumDokladu | DateTime(0)24) | Datum z hlavičky - používá se při kontrole převodek - přepočet karet |
| Lookup | Znaménko (novisible) | Znamenko | SmallInt(0)25) | Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu |
| Lookup | Koef. MJ2/MJ (novisible) | KoefMJ2 | Float(0)26) | Koeficient převodu MJ na MJ2 (MJ2=MJ*koef) |
0 | Lookup | Kód převodky | IDPrevodka | String(8)27) | Kód druhého dokladu převodky |
0 | Lookup | Firma | PartnerName | String(40)28) | Firma dodavatele/odběratele |
0 | Lookup | Číslo faktury | IDFaktura | String(10)29) | Číslo faktury |
0 | Lookup | Datum | Datum | DateTime(0)30) | Datum dokladu |
0 | Lookup | Partner | IDPartner | String(8)31) | Partner |
First free FieldID: 19, last free FieldID: 63
Podrobně
Cena
Tato cena je uživatelem editovatelná.
V případě příjemky reprezentuje tato cena celkovou pořizovací cenu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů a je shodná s cenou skladu. Tato cena se mění při funkci rozpuštění dodatkových nákladů na příjemce a při rekonstrukci skladu dojde k přenosu této ceny do ceny skladu.
V případě výdejky se jedná o koncovou prodejní cenu, která se přenáší např. při fakturaci výdejky a dále je započítána do sloupce cena v zakázkách. Tato cena se při rekonstrukci skladu nemění.
Cena celkem
Celková cena položky (množství * cena).
Cena skladu
Tato cena není při průměrování ceny skladu uživatelem editovatelná a je systémem vypočtena resp. upravována při rekonstrukci skladu.
V případě příjemky je tato cena skladu shodná se sloupcem cena je při rekonstrukci skladu touto cenou přepsána. Jde o cenu, kterou se navyšuje účetní hodnota na skladě a jsou v ní započteny případné rozpuštěné dodatkové náklady.
V případě výdejky se jedná o cenu skladu v okamžiku výdeje a je shodná se sloupcem Cena skladu bez dod. nákl. (na výdejkách nemohou být dodatkové náklady). Jde o cenu, kterou se ponižuje účetní hodnota na skladu a je používána jako hodnota nákladů z výdejky na zakázku.
Cena skladu bez dod. nákl.
Charakterem jde o podobnou hodnotu jako cena skladu, ale nejsou v ní promítnuté rozpuštěné dodatkové náklady. Má stejné chování při přepočtech a není editovatelná. Její hodnota je pouze informativní a nepočítá se do zakázek.
Ceník cena
Charakterem jde o podobnou hodnotu jako sloupec Cena, ale nejsou v ní promítnuté rozpuštěné dodatkové náklady. Má stejné chování při přepočtech a je editovatelná. Její hodnota je pouze informativní a nepočítá se do zakázek.
V případě příjemky se tedy jedná o pořizovací cenu bez rozpuštěných dodatkových nákladů. V případě, že editujete již hotovou příjemku, je nutné opravit oba sloupce (Cena i Ceník cena) na stejnou hodnotu (pokud nejsou dodatkové náklady).
Události (Events)
sklad_karty.ppolozky_PrintRow
Stejné obarvování jako v pohybech karty
Možnosti nastavení (Options)
Počítadlo (SkladDM.InventuryPocit)
Automatické počítadlo položek inventury