ruzne:ucto
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| ruzne:ucto [2016/12/21 14:55] – [FV] Radka Petru | ruzne:ucto [2021/02/18 15:51] (aktuální) – [Hotovostní úhrady faktur] Karel Petrů | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| viz. [[manual: | viz. [[manual: | ||
| - | ===== Zálohové platby s následným daňovým dokladem platby | + | ===== Zálohová faktura |
| - | * FVZ, FPZ - do účetní operace napsat NZU (neúčtuje se) | + | * vytvořit samostatný druh faktur pro vydané/ |
| - | * úhrada FVZ bankovním | + | * v tabulce " |
| - | * úhrada FPZ bankovním převodem, | + | * v tomto druhu vytvořit běžným způsobem doklad, který nebude mít vyplněno pole "Datum DPH", |
| - | * v úhradách | + | * v položkách dokladu vytvořit běžným způsobem jednotlivé položky v cenách bez DPH s odpovídající sazbou DPH (doklad nebude vstupovat do přiznání DPH, protože nemá vyplněné datum DPH, avšak bude sloužit jako vzor pro daňový doklad platby a závěrečný daňový doklad) |
| - | * účtování DDV 324.001/ | + | |
| - | * účtování DDP 314.002/ | + | ===== Úhrada zálohové faktury, daňový doklad platby ===== |
| - | * ve sloupci " | + | |
| + | * vytvořit samostatné druhy faktur pro vydané/ | ||
| + | * v tabulce " | ||
| + | * úhradu spárovat (přes číslo dokladu v položkách úhrad) s příslušnou zálohovou fakturou, vyplnit účetní operaci a úhradu zaúčtovat | ||
| + | * účtování úhrady | ||
| + | * účtování úhrady | ||
| + | * v položkách úhrad | ||
| + | * v položkách úhrad se v poli " | ||
| + | * přes tři tečky lze přejít do faktur na tento daňový doklad a zaúčtovat | ||
| + | * účtování DDV: 324.001/ | ||
| + | * účtování DDP: 314.002/ | ||
| + | * daňový doklad má v poli " | ||
| * saldo 324.001 OK | * saldo 324.001 OK | ||
| ===== Fakturace daňových dokladů platby ===== | ===== Fakturace daňových dokladů platby ===== | ||
| - | * na FVZ/ | + | * v Lokálním menu zálohových |
| - | * kopie FVZ, doplněná o odečty zaplacených záloh resp. DDP | + | * vygeneruje se doklad (kopie FVZ/FPZ) s odečtem zaplacených záloh, resp. DDV/DDP (v případě vystaveného daňového dokladu platby k zaplacené záloze) |
| - | * na FVZ a DDP vyfakt. FV | + | * na zálohové faktuře i daňovém dokladu platby se zapíše do pole " |
| - | * uctovani: běžné | + | * tento konečný doklad se zaúčtuje: |
| + | * běžné | ||
| + | * běžné položky přijatých dokladů 500/321, DPH 343/321, odečet daňového dokladu platby 314.002/ | ||
| + | |||
| + | ===== Hotovostní úhrady faktur ===== | ||
| + | |||
| + | * vytvořit pomocný typ úhrad " | ||
| + | * v druzích dokladu HP/HV - nastavit typ úhrady hotově na druh úhrady pokladna | ||
| + | * na faktuře která bude placena hotově nastavit typ úhrady hotově | ||
| + | * funkce Vytvoř hot. doklad úhrady v lok. menu faktur: přebere se typ úhrady hotově a doplní druh úhrady faktury (pokladna) a také automaticky druh hot. dokladu HP/HV | ||
| + | * úhrada faktury je v druhu pokladna, hotovostní doklad v druhu HP/HV a má pomocnou úhradu v druhu pom | ||
ruzne/ucto.1482332131.txt.gz · Poslední úprava: 2016/12/21 14:55 autor: Radka Petru