Následující verze | Předchozí verze |
manual:klavesove_zkratky [2019/04/15 12:55] – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | manual:klavesove_zkratky [2024/10/17 08:23] (aktuální) – [[[| Klávesové zkratky]]] Libor Kadaník |
---|
* "[F3]" vyvolává kalkulačku | * "[F3]" vyvolává kalkulačku |
* "[F4]" v položkách nebo kapitolách rozpočtu přepočet ceny; v položkách faktur zadávání ceny s DPH a výpočet DPH | * "[F4]" v položkách nebo kapitolách rozpočtu přepočet ceny; v položkách faktur zadávání ceny s DPH a výpočet DPH |
| * "[F8]" zobrazí součet sloupců v Kč pro všechny vyfiltrované řádky tabulky nebo označené, pokud je označen více jak jeden řádek. |
* "[F9]" přepočet označených řádků (např. hlavičky dokladů) | * "[F9]" přepočet označených řádků (např. hlavičky dokladů) |
* "[CTRL]+[F2]" zapne/vypne autoeditační režim[[footnode#foot1168|<sup>{{footnote.png|[*]}}</sup>]] pro tabulku | * "[CTRL]+[F2]" zapne/vypne autoeditační režim[[footnode#foot1168|<sup>{{footnote.png|[*]}}</sup>]] pro tabulku |
* "[CTRL]+[C]" zkopíruje označené řádky do schránky | * "[CTRL]+[C]" zkopíruje označené řádky do schránky |
* "[CTRL]+[V]" vloží do tabulky řádky ze schránky | * "[CTRL]+[V]" vloží do tabulky řádky ze schránky |
| * "[CTRL]+[SHIFT]+[C]" pomocí této funkce lze zkopírovat data z označených řádků a následně vložit jen některé sloupce do jiných |
| * "[CTRL]+[SHIFT]+[V]" pomocí této funkce lze zkopírovat vybrané sloupce z jednoho řadku do jiných exitujících. |
* "[CTRL]+[X]" vyjme označené řádky a vloží je do schránky | * "[CTRL]+[X]" vyjme označené řádky a vloží je do schránky |
* "[CTRL]+[M]" sečte sloupec tabulky na kterém je kurzor pro označené řádky | * "[CTRL]+[M]" otevře editor neomezené poznámky |
* "[CTRL]+[G]" zobrazí sloupec tabulky na kterém je kurzor pro označené řádky jako graf v html | * "[CTRL]+[G]" zobrazí sloupec tabulky na kterém je kurzor pro označené řádky jako graf v html |
* "[CTRL]+[O]" přepíná okna | * "[CTRL]+[O]" přepíná okna |
* "[CTRL]+[P]" přepíná okna přes vyvolané menu | * "[CTRL]+[P]" přepíná okna přes vyvolané menu |
* "[CTRL]+[F]" přemístí kurzor do buňky pro rychlé hledání | * "[CTRL]+[F]" přemístí kurzor do buňky pro rychlé hledání |
| * "[CTRL]+[L]" viditelnost sloupců |
* "[CTRL]+[TAB]" přepíná záložky v tabulce | * "[CTRL]+[TAB]" přepíná záložky v tabulce |
* "[ALT]+[F4]" zavírá "vkládací" okna (okna se zeleným podbarvením plochy pod horní řadou tlačítek) | * "[ALT]+[F4]" zavírá "vkládací" okna (okna se zeleným podbarvením plochy pod horní řadou tlačítek) |