Toto je starší verze dokumentu!
Popis sloupců tabulky sklad_prijemky
Název sloupce v OBISu | Název sloupce tabulky | Popis | Lookup | Typ |
Zakázky - popis | ZakPopis | Zakázky - popis | zakazky_zakazky:idzakaz=idzakaz:popis | String(50) |
Cena dodatkových nákladů | CenaDodatk | Cena dodatkových nákladů podrobně | | Currency(0) |
Vyridil | Vyridil | Jméno uživatele | common_uzivatele:idvyridil=idvyridil:jmeno | String(30) |
Partner | IDPartner | Číslo partnera | partneri_partneri:idpartner | String(8) |
Č. střediska | IDStred | Číslo střediska | common_stred:idstred | String(8) |
Znaménko | Znamenko | Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu | sklad_zn:znamenko | Integer(0) |
Vyřídil | IDVyridil | Kód uživatele, který vytvořil tento doklad | common_uzivatele:idvyridil | String(8) |
Učetní operace | IDOperace | Kód účetní operace, je-li doklad Převodka, označeno kódem 'prevodka' | common_operace:idoperace | String(8) |
Datum | Datum | Datum | | DateTime(0) |
Kód převodky | IDPrevodka | Kód druhého dokladu převodky | sklad_prijemky:idprijemka | String(8) |
Práva | RowRight | | | LargeInt(0) |
Cena v poř. cenách s dod. nákl. | CenaSkladu | Cena v pořizovacách cenách i s dodatk. nákl. podrobně | | Currency(0) |
Cena pol. v poř. cenách | CenaSkl | Cena položek v pořizovacích cenách podrobně | | Currency(0) |
Cena celkem | CenaCelk | Cena celkem bez DPH podrobně | | Currency(0) |
Číslo přijaté faktury | CisloFaktury | Informativní číslo přijaté faktury (dodavatele) | | String(15) |
Jméno partnera | PartnerName | Popis partnera | partneri_partneri:idpartner=idpartner:firma | String(40) |
Poznámka | Poznamka | Poznámka | | Memo(1) |
Číslo zakázky | IDZakaz | Číslo zakázky | zakazky_zakazky:idzakaz | String(15) |
Měna | IDMena | Kód měny | common_meny:idmena | String(5) |
Rezervace / Objednávka | IDRezOld | Číslo objednávky (pro Příjemky) resp. rezervace (pro Výdejku), ke které se tento doklad vztahuje | | String(15) |
Faktura | IDFaktura | Číslo faktury dle OBISu, kterou byl tento skladový pohyb fakturován | faktury_faktury:idfaktura | String(8) |
Číslo skladu | IDSklad | Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno | sklad_sklady:idsklad | String(8) |
Cena položek | CenaPol | Cena položek celkem bez DPH podrobně | | Currency(0) |
Číslo dokladu | IDPrijemka | Číslo dokladu příjemky nebo výdejky | | String(8) |
Druh DPH | IDDPH | Kód DPH | common_dph:iddph | String(8) |
Pol. zakázky | IDZakPol | Položka zakázky | zakazky_zakpol:idzakpol|idzakaz=idzakaz | String(15) |
Číslo dodaciho listu | CisloDodacihoListu | Informativní číslo dodacího listu (dodavatele) | | String(15) |
Popis operace | OperacePopis | Popis operace | common_operace:idoperace=idoperace:popis | String(50) |
Popis | Popis | Popis | | String(50) |
Cena dodatkových nákladů
Cena nerozpuštěných dodatkových nákladů (ma smysl pouze u příjemek).
Cena v poř. cenách s dod. nákl.
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových
nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako
Cena Celkem. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem
snižuje hodnota skladu - je tedy stejná jako Cena pol. v poř. cenách.
Cena pol. v poř. cenách
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových
nákladů - je tedy stejná jako Cena položek. U výdejky jde o celkovou cenu
skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu.
Cena celkem
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových
nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů. U výdejky jde o celkovou
prodejní cenu.
Error
Pokud je doklad je v chybovém stavu, je zde hodnota E. Tento stav může
nastav v následujících případech:
došlo k výdeji do záporu
nesouhlasí Celková cena příjmu s Cenou položek + Cena dod. nákladů v příjemce (nesouhlasí cena a ceník. cena v položkách resp. špatně rozpuštěné dodatkové náklady).
nesouhlasí párové doklady převodky (různé skladové karty v párových dokladech nebo nesouhlasící množství)
Cena položek
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových
nákladů, u výdejky jde o celkovou prodejní cenu.