betamanual:sklad_prijemky_fields
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
betamanual:sklad_prijemky_fields [2007/10/29 08:39] – external edit 127.0.0.1 | betamanual:sklad_prijemky_fields [Unknown date] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | |||
- | == Zakázky - popis (ZakPopis)== | ||
- | Zakázky - popis | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Cena dodatkových nákladù (CenaDodatk)== | ||
- | Cena dodatkových nákladù | ||
- | |||
- | Cena nerozputìných dodatkových nákladù (ma smysl pouze u pøíjemek). | ||
- | | ||
- | |||
- | |||
- | == Vyridil (Vyridil)== | ||
- | Jméno uivatele | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Partner (IDPartner)== | ||
- | Èíslo partnera | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == È. støediska (IDStred)== | ||
- | Èíslo støediska | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Znaménko (Znamenko)== | ||
- | Znaménko: -1 .. pøíjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Vyøídil (IDVyridil)== | ||
- | Kód uivatele, který vytvoøil tento doklad | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Uèetní operace (IDOperace)== | ||
- | Kód úèetní operace, je-li doklad Pøevodka, oznaèeno kódem ' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Datum (Datum)== | ||
- | Datum | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Kód pøevodky (IDPrevodka)== | ||
- | Kód druhého dokladu pøevodky | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Práva (RowRight)== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Cena v poø. cenách s dod. nákl. (CenaSkladu)== | ||
- | Cena v poøizovacách cenách i s dodatk. nákl. | ||
- | |||
- | U pøíjemky jde o celkovou cenu pøíjmu vèetnì pøípadných rozputìných dodatkových | ||
- | nákladù plus cena nerozputìných dodatkových nákladù - je tedy stejná jako | ||
- | //Cena Celkem//. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem | ||
- | sniuje hodnota skladu - je tedy stejná jako //Cena pol. v poø. cenách//. | ||
- | | ||
- | |||
- | |||
- | == Cena pol. v poø. cenách (CenaSkl)== | ||
- | Cena poloek v poøizovacích cenách | ||
- | |||
- | U pøíjemky jde o celkovou cenu pøíjmu vèetnì pøípadných rozputìných dodatkových | ||
- | nákladù - je tedy stejná jako //Cena poloek//. U výdejky jde o celkovou cenu | ||
- | skladu, tedy o kolik se výdejem sniuje hodnota skladu. | ||
- | | ||
- | |||
- | |||
- | == Cena celkem (CenaCelk)== | ||
- | Cena celkem bez DPH | ||
- | |||
- | U pøíjemky jde o celkovou cenu pøíjmu vèetnì pøípadných rozputìných dodatkových | ||
- | nákladù plus cena nerozputìných dodatkových nákladù. U výdejky jde o celkovou | ||
- | prodejní cenu. | ||
- | | ||
- | |||
- | |||
- | == Error (Error)== | ||
- | Chyba | ||
- | |||
- | Pokud je doklad je v chybovém stavu, je zde hodnota **E**. Tento stav mùe | ||
- | nastav v následujících pøípadech: | ||
- | |||
- | * dolo k výdeji do záporu | ||
- | * nesouhlasí Celková cena pøíjmu s Cenou poloek + Cena dod. nákladù v pøíjemce (nesouhlasí cena a ceník. cena v polokách resp. patnì rozputìné dodatkové náklady). | ||
- | * nesouhlasí párové doklady pøevodky (rùzné skladové karty v párových dokladech nebo nesouhlasící mnoství) | ||
- | | ||
- | |||
- | |||
- | == Èíslo pøijaté faktury (CisloFaktury)== | ||
- | Informativní èíslo pøijaté faktury (dodavatele) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Jméno partnera (PartnerName)== | ||
- | Popis partnera | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Poznámka (Poznamka)== | ||
- | Poznámka | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Èíslo zakázky (IDZakaz)== | ||
- | Èíslo zakázky | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Mìna (IDMena)== | ||
- | Kód mìny | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Rezervace / Objednávka (IDRezOld)== | ||
- | Èíslo objednávky (pro Pøíjemky) resp. rezervace (pro Výdejku), ke které se tento doklad vztahuje | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Faktura (IDFaktura)== | ||
- | Èíslo faktury dle OBISu, kterou byl tento skladový pohyb fakturován | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Èíslo skladu (IDSklad)== | ||
- | Èíslo skladu, na který bylo pøijímáno , resp. z nìho bylo vydáváno | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Cena poloek (CenaPol)== | ||
- | Cena poloek celkem bez DPH | ||
- | |||
- | U pøíjemky jde o celkovou cenu pøíjmu vèetnì pøípadných rozputìných dodatkových | ||
- | nákladù, u výdejky jde o celkovou prodejní cenu. | ||
- | | ||
- | |||
- | |||
- | == Èíslo dokladu (IDPrijemka)== | ||
- | Èíslo dokladu pøíjemky nebo výdejky | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Druh DPH (IDDPH)== | ||
- | Kód DPH | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Pol. zakázky (IDZakPol)== | ||
- | Poloka zakázky | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Èíslo dodaciho listu (CisloDodacihoListu)== | ||
- | Informativní èíslo dodacího listu (dodavatele) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Popis operace (OperacePopis)== | ||
- | Popis operace | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Popis (Popis)== | ||
- | Popis | ||
- | |||
- | |||
betamanual/sklad_prijemky_fields.1193647185.txt.gz · Poslední úprava: 2007/10/30 08:37 (upraveno mimo DokuWiki)