| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Č. zásilky | IDZasilka | String(8) | Číslo zásilky |
| 200 | 1 | Druh | IDDruh | String(5)1) | Druh zásilky |
| 300 | 2 | Popis | Popis | String(50) | |
| 400 | 3 | TypDokl | SrcTypDokl | String(1) | Typ dokladu |
| 500 | 4 | Č. dokladu | SrcCDokladu | String(20)2) | Číslo dokladu dle sloupce typ |
| 600 | 5 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum založení |
| 700 | 6 | Kód odesílatele | Odesilatel | String(8)3) | Kód odesílatele |
| 800 | Lookup | Odesílatel | OdesilatelName | String(40)4) | Název firmy odesílatele |
| 900 | 7 | Zástupce odesílatele | OZastupce | String(35)5) | Kontaktní osoba odesílatele |
| 1210 | 14 | Firma příjemce | Firma | String(40) | Jméno firmy příjemce |
| 1220 | 15 | Firma pokračování | FirmaPokr | String(40) | Pokračování jména firmy |
| 1230 | 16 | Zástupce příjemce | Zastupce | String(35) | Zástupce příjemce |
| 1240 | 17 | Ulice | Ulice | String(35) | Ulice příjemce |
| 1250 | 18 | PSČ | PSC | String(10) | PSČ příjemce |
| 1260 | 19 | Město | Mesto | String(35) | Město příjemce |
| 1270 | 20 | Stát | Stat | String(3)6) | Stát příjemce |
| 1280 | 21 | Telefon | Telefon | String(25) | Telefon příjemce |
| 1290 | 22 | String(50) | E-mail příjemce | ||
| 1300 | 10 | Dobírka cena | DobirkaCena | Currency(0) | Cena dobírky |
| 1350 | 13 | Variabilní symbol | VarSymbol | String(12) | Variabilní symbol |
| 1400 | 11 | Nastavení | ZConfig | Memo(0) | Nastavení zásilky pro operátora |
| 1500 | 12 | Kód zásilky | KodZasilky | String(20) | Kód zásilky operátora |
| 1600 | Sql | Stav | Stav | String(1)7) | Stav |
| 1700 | Sql | Datum stavu | StavDatum | DateTime(0)8) | Datum posledního stavu |
| 1800 | 8 | Číslo hlavní zásilky | IDMasterZasilka | String(8) | Číslo zásilky, která je hlavní, pokud jedna zásilka obsahuje více balíků |
| | Sql | TypDokl (novisible) | TypDokl | String(1)9) |
First free FieldID: 9, last free FieldID: 63
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | Č. zásilky (novisible) | IDZasilka | String(8) | Číslo zásilky |
| 200 | 1 | Č. stavu | IDStav | SmallInt(0) | Číslo stavu |
| 300 | 2 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum stavu |
| 400 | 3 | Kód | Kod | String(8) | Kód stavu |
| 500 | 4 | Popis | Popis | String(50) | Popis stavu |
| 600 | 5 | Stav | Stav | String(1) | Stav |
First free FieldID: 6, last free FieldID: 63
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Číslo dokumentu | IDDokument | String(15)10) | Číslo dokumentu |
| 200 | 1 | Druh | IDDruh | String(15)11) | Druh dokumentu |
| 300 | 2 | Popis | Popis | String(80)12) | Popis dokumentu |
| 400 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum dokumentu |
| 500 | 8 | Odkaz na dokument | Odkaz | String(255) | URL odkaz na dokument |
| | 4 | Typ dokladu (novisible) | TypDokl | String(1) | Typ dokladu dle nabídky |
| | 5 | Č. dokladu (novisible) | CDokladu | String(20)13) | Číslo dokladu dle sloupce typ |
| 800 | 6 | Kód partnera | IDPartner | String(8)14) | Kód partnera |
| 900 | Lookup | Firma | PartnerName | String(40)15) | Název firmy partnera |
| 1000 | 7 | Zástupce | Zastupce | String(35)16) | Kontaktní osoba od vybraného partnera |
| 1100 | 9 | Emaily (výběr ze zástupců partnera) | Emaily | String(120)17) | Emaily na které je dokument odesílán |
| 1150 | 16 | Kopie emailem (CC - výběr z uživatelů OBISu) ( | CC | String(150)18) | Emaily na které je dokument odesílán v kopii |
| 1200 | 11 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)19) | Číslo zakázky |
| 1300 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)20) | Popis zakázky |
| 1350 | 17 | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)21) | Položka zakázky |
| 1400 | 14 | Č. prostředku | IDProst | String(15)22) | Číslo prostředku |
| 1500 | Lookup | E-mail autora | VyridilEmail | String(50)23) | |
| 1600 | 10 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)24) | Autor dokumentu |
| 1610 | Lookup | Jméno uživatele | Vyridil | String(30)25) | Jméno uživatele, který provedl změnu |
| 1650 | 15 | Příznak | Priznak | String(5)26) | A-archivováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno |
| 1700 | 13 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
| 1800 | 12 | Práva | RowRight | Right(0) | |
| | Sql | Počet stavů odesláno/přijmuto (novisible) | StavyCountSent | SmallInt(0)27) | |
| | Sql | Počet stavů neodesláno (novisible) | StavyCountErr | SmallInt(0)28) | |
| | Sql | Počet dalších odkazů (novisible) | OdkazyCount | SmallInt(0)29) | |
| 0 | Lookup | Práva druhu | RowRightDruh | Right(0)30) | Maska práv z druhu dokumentu |
First free FieldID: 18, last free FieldID: 63
A - dokument byl archivovaný K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen
Počítadlo pro číselnou řadu zásilek
Funkce které tvoří nové zásilky na konci zobrazí jen tyto nové řádky