Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | Objednávka | IDRezerv | String(15)1) | Číslo objednávky |
200 | 1 | ID | ID | SmallInt(0) | číslo řádku |
300 | 2 | Skladová karta | IDSkladKarta | String(15)2) | Číslo skladové karty |
400 | 3 | Popis | Popis | String(80) | Popis skladové karty |
500 | 9 | Objednací číslo | ObjCislo | String(30) | Objednací číslo dle ceníku, určeno pomocí čísla skladové karty |
600 | 4 | Množství | Mnozstvi | Float(0) | Množství |
700 | 5 | Zbyvá mn. | ZbyvaMn | Float(0) | Nevyřízené, zbývající množství |
800 | 10 | MJ | MJ | String(4)3) | Měrná jednotka skladové karty |
900 | 7 | Cena | Cena | Currency(0) | Jednotková cena bez DPH |
1000 | Calculated | Cena řádku | CenaRadku | Currency(0) | Celková cena řádku |
1050 | Lookup | Partner | IDPartnerHlav | String(8)4) | Partner |
1055 | Lookup | Firma | PartnerNameHlav | String(40)5) | Firma |
1100 | Calculated | Množství v MJ2 | Mnozstvi2 | Float(0) | Množství přepočtené v MJ2 |
1200 | Lookup | MJ2 | MJ2 | String(4)6) | Druhá měrná jednotka |
1230 | 13 | Datum dodání | DatumDodani | DateTime(0) | Datum dodání položky |
1250 | 14 | Zakázka | IDZakaz | String(15)7) | Číslo zakázky |
1260 | 15 | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)8) | Položka zakázky |
1320 | 11 | Recyklační příspěvek | RecPoplatek | Currency(0) | Cena recyklačního příspěvku |
1350 | Calculated | Celkem RP | RecPoplatekCelkem | Currency(0) | Celkem za recyklační příspěvek |
1360 | Lookup | Měna | IDMena | String(5)9) | |
1380 | 12 | Rámcová objednávka | RamcovaObj | String(15)10) | Číslo rámcové objednávky, kterou aktuální objednávka vykrývá |
1390 | Lookup | Položka v ceníku | IDCen | String(15)11) | Číslo odpovídající položky v ceníku |
1400 | Lookup | Stav objednávky | Stav | String(1)12) | Stav objednávky |
| 6 | Mez. texty (novisible) | MezTexty | MMMemo(0) | Mezinárodní texty |
1600 | 8 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Poznámka |
| Lookup | Datum do (novisible) | DatumDo | DateTime(0)13) | Datum do |
| Lookup | Koef. MJ2/MJ (novisible) | KoefMJ2 | Float(0)14) | Koeficient převodu MJ na MJ2 (MJ2=MJ*koef) |
| Lookup | Datum (novisible) | Datum | DateTime(0)15) |
First free FieldID: 16, last free FieldID: 63
Pokud má objednávka stav "S" - storno, je při přepočtu skladu ignorovaná tzn. že není počítána do celkového objednaného množtví na kartě a není na ní opraveno zbývající množství.
Stav "V" - vyřízeno je naproti tomu pouze informativní stav a s objednávkou se při přepočtu skladu pracuje pracuje jako s běžnou platnou objednávkou s prázdným stavem.