Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | Poř. č. plánu výkonu | IDVykPlan | String(15) | Pořadové číslo plánu výkonu |
200 | 1 | Číslo prostředku | IDProst | String(15)1) | Číslo prostředku |
300 | 2 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum počátku plánovaného výkonu |
400 | 3 | Kód výkonu | IDVyk | String(15)2) | Kód výkonu |
500 | 4 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
600 | 5 | Množství | Mn | Float(0) | Množství (doba trvání plánovaného výkonu při časové MJ) |
700 | 17 | MJ | MJ | String(4)3) | Měrná jednotka |
800 | 6 | Kód výk. prot. | IDProtokol | String(15)4) | Kód výkonového protokolu |
900 | 8 | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)5) | Položka zakázky |
1000 | Lookup | Zakázka | Zakazka | String(50)6) | Popis zakázky |
1100 | 12 | Cena | Cena | Currency(0) | Prodejní cena pro zákazníka |
1200 | 13 | Náklady | Naklady | Currency(0) | Náklady výkonu |
1300 | 14 | Ceník. cena | CenikCena | Currency(0) | Ceníková prodejní cena |
1400 | 15 | Kód DPH | IDDPH | String(8)7) | Kód DPH |
1500 | Lookup | Sazba DPH | SazbaDPH | Float(0)8) | Sazba DPH |
1600 | 16 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
1700 | 18 | MM Poznámka | MMPoznamka | MMMemo(0) | Multimediální poznámka |
1800 | Calculated | Datum Do | DatumDo | DateTime(0) | Datum ukončení výkonu (počítá se z data zahájení výkonu, pokud je množství udané v hodinách nebo minutách) |
1900 | 19 | Čas | Cas | Float(0) | Doba trvání výkonu přepočtená na hodiny (pokud je MJ časová jednotka) |
2000 | 7 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)9) | Číslo zakázky |
| Lookup | SIMJ (novisible) | SIMJ | String(10)10) | Jednotka SI |
| Lookup | SI koef. (novisible) | SIKoef | Float(0)11) | Koeficient pro přepočet SI |
First free FieldID: 9, last free FieldID: 63