Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | Ident. majetku | IDMajetek | String(8) | Identifikátor majetku |
200 | 1 | Druh | IDDruh | String(8)1) | Druh |
300 | 2 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
400 | 3 | Odp. sk. účetní | IDOSkupinaU | String(8)2) | Odpisová skupina účetní, není-li uvedena předpokladá se stejná jako daňová |
500 | Lookup | Popis úos | OSkupinaU | String(50)3) | Popis účetní odpisové skupiny |
600 | 4 | Odp. sk. daňová | IDOSkupinaD | String(8)4) | Odpisová skupina daňová |
700 | Lookup | Popis dos | OSkupinaD | String(50)5) | Popis daňové odpisové skupiny |
800 | 5 | Cena pořízení | Cena | Currency(0) | Cena uvedení do provozu a technické zhodnocení |
900 | 6 | Cena účetní | CenaU | Currency(0) | Účetní zůstatková cena |
1000 | 15 | SN | SN | String(30) | Výrobní číslo |
1000 | 7 | Cena daňová | CenaD | Currency(0) | Daňová zůstatková cena |
1100 | 13 | Datum pořízení | DatumPorizeni | DateTime(0) | Datum pořízení |
1200 | 14 | Datum vyřazení | DatumVyrazeni | DateTime(0) | Datum vyřazení |
1300 | 9 | Č. střediska | IDStred | String(8)6) | Číslo střediska |
1400 | 10 | Zaměstnanec | IDPartner | String(8)7) | Zaměstnanec |
1500 | 11 | Č. prostředku | IDProst | String(15)8) | Číslo prostředku |
1600 | 12 | Č. zakázky | IDZakaz | String(15)9) | Číslo zakázky |
1700 | 8 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Poznámka |
| Sql | TypDokl (novisible) | TypDokl | String(1)10) | TypDokl |
First free FieldID: 16, last free FieldID: 63
Nastavuje způsob výpočtu účetního odpisu majetku z číselníku.
Nastavuje způsob výpočtu daňového odpisu majetku z číselníku.
Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ident. majetku (novisible) | IDMajetek | String(8)11) | Identifikátor majetku |
200 | 1 | Pořadí | IDMPolP | SmallInt(0) | Pořadí |
300 | 2 | Kód položky | IDMPol | String(8)12) | Kód položky |
400 | 3 | Operace | Operace | String(1) | Operace |
500 | 4 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum |
550 | 10 | Typ dokladu | TypDokl | String(1) | Typ dokladu [F - Faktury, P - Pohyby na skladu (výdejky)] |
600 | 5 | Č. dokladu | IDFaktura | String(10)13) | Číslo dokladu |
700 | 6 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
750 | 8 | Cena | Cena | Currency(0) | Cena |
800 | 7 | Účetní operace | IDOperace | String(8)14) | Kód účetní operace |
900 | Lookup | Popis operace | OperacePopis | String(50)15) | Popis účetní operace |
1100 | 9 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Poznámka |
1300 | 11 | Práva | RowRight | Right(0) |
First free FieldID: 12, last free FieldID: 63
Rozhoduje o tom, zda bude Číslo dokladu odkazovat do faktur nebo pohybu na skladu, tedy odkud byl majetek vytvořen.
Číslo faktury nebo výdejky, ze které byl majetek vytvořen. Sloupec Typ dokladu pak rozhoduje o tom, zda se jedná o fakturu nebo pohyb na skladu.
Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | Č. ř. v deniku | IDDenik | String(15)16) | Číslo řádku v deníku |
200 | 1 | Pořadové č. | IDPdenik | Integer(0) | Číslo řádku, používá se pouze pro účely řazení |
300 | 5 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
400 | 2 | Cena | Cena | Currency(0) | Cena zaúčtování mezi MD a Dal |
500 | 3 | MD | MDUcet | String(9)17) | Účet má dáti |
600 | Lookup | Účet MD | MDUcetPopis | String(100)18) | Má dáti účet - popis |
700 | 4 | Dal | DalUcet | String(9)19) | Účet dal |
800 | Lookup | Účet Dal | DalUcetPopis | String(100)20) | Dal účet - popis |
900 | 6 | Č. zakázky | IDZakaz | String(15)21) | Číslo zakázky |
1000 | 7 | Č. akce | IDAkce | String(8)22) | Číslo akce (informativní číselník) |
1100 | 8 | Č. střediska | IDStred | String(8)23) | Číslo střediska |
1200 | 9 | Č. prostředku | IDProst | String(15)24) | Číslo prostředku |
| Lookup | Měna (novisible) | IDMena | String(5)25) | Kód měny dle bankovního účtu |
0 | 30 | Datum | DatumVyst | DateTime(0) | Datum účtování v deníku |
First free FieldID: 10, last free FieldID: 63
Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | Číslo dokumentu | IDDokument | String(15)26) | Číslo dokumentu |
200 | 1 | Druh | IDDruh | String(15)27) | Druh dokumentu |
300 | 2 | Popis | Popis | String(80)28) | Popis dokumentu |
400 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum dokumentu |
500 | 8 | Odkaz na dokument | Odkaz | String(255) | URL odkaz na dokument |
| 4 | Typ dokladu (novisible) | TypDokl | String(1) | Typ dokladu dle nabídky |
| 5 | Č. dokladu (novisible) | CDokladu | String(20)29) | Číslo dokladu dle sloupce typ |
800 | 6 | Kód partnera | IDPartner | String(8)30) | Kód partnera |
900 | Lookup | Firma | PartnerName | String(40)31) | Název firmy partnera |
1000 | 7 | Zástupce | Zastupce | String(35)32) | Kontaktní osoba od vybraného partnera |
1100 | 9 | Emaily (výběr ze zástupců partnera) | Emaily | String(120)33) | Emaily na které je dokument odesílán |
1150 | 16 | Kopie emailem (CC - výběr z uživatelů OBISu) ( | CC | String(150)34) | Emaily na které je dokument odesílán v kopii |
1200 | 11 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)35) | Číslo zakázky |
1300 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)36) | Popis zakázky |
1400 | 14 | Č. prostředku | IDProst | String(15)37) | Číslo prostředku |
1500 | Lookup | E-mail autora | VyridilEmail | String(50)38) | |
1600 | 10 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)39) | Autor dokumentu |
1610 | Lookup | Jméno uživatele | Vyridil | String(30)40) | Jméno uživatele, který provedl změnu |
1650 | 15 | Příznak | Priznak | String(5) | A-archivováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno |
1700 | 13 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
1800 | 12 | Práva | RowRight | Right(0) | |
| Sql | Počet stavů odesláno/přijmuto (novisible) | StavyCountSent | SmallInt(0)41) | |
| Sql | Počet stavů neodesláno (novisible) | StavyCountErr | SmallInt(0)42) | |
| Sql | Počet dalších odkazů (novisible) | OdkazyCount | SmallInt(0)43) | |
0 | Lookup | Práva druhu | RowRightDruh | Right(0)44) | Maska práv z druhu dokumentu |
First free FieldID: 17, last free FieldID: 63
A - dokument byl archivovaný K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen
Počítadlo číselné řady majetku.