| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | Číslo inventury | IDInventura | String(15) | ID |
| 150 | 0 | Stav inventury | Stav | String(1) | Stav: P .. připravená, S .. stronovaná, U .. ukončená |
| 200 | 2 | Popis | Popis | String(150) | |
| 300 | 3 | Datum inventury | Datum | DateTime(0) | Datum inventury |
| 400 | 4 | Cena inventury | CenaSkladu | Currency(0) | Celková cena skladu inventury podle předpokládaného množství |
| 500 | 5 | Skutečná cena | SkutCenaSkladu | Currency(0) | Celková cena skladu inventury podle skutečného množství |
| 510 | 8 | Skutečná cena + RP | SkutCenaSkladuRP | Currency(0) | Celková cena skladu inventury podle skutečného množství včetně rec. příspěvků na kartách |
| 600 | 7 | Vytvořil | IDUzivatele | String(8) | |
| 700 | 6 | Práva | RowRight | Right(0) |
First free FieldID: 9, last free FieldID: 63
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Číslo inventury (novisible) | IDInventura | String(15) | ID |
| 200 | 2 | Číslo skladu | IDSklad | String(8)1) | Číslo skladu, na kterém byla provedena inventura |
| 210 | 0 | Sektor | IDSektor | String(15)2) | Sektor |
| | Lookup | Datum inventury (novisible) | Datum | DateTime(0)3) | Datum inventury |
| 300 | 3 | Skladová karta | IDSkladKarta | String(15)4) | Číslo skladové karty |
| 400 | Lookup | Popis karty | PopisKarty | String(80)5) | Popis skladové karty |
| 500 | Lookup | Objednací číslo | ObjCislo | String(30)6) | Objednací číslo dodavatele |
| 500 | Lookup | Druh | IDDruh | String(12)7) | Druh skladové karty |
| 600 | Lookup | MJ | MJ | String(4)8) | Měrná jednotka |
| 700 | 4 | Množství | Mnozstvi | Float(0) | Množství dle pohybů k datu inventury |
| 800 | 6 | Skuteč. mn. | SkutMn | Float(0) | Skutečné množství k datu inventury |
| 850 | Sql | Rozdíl | Rozdil | Float(0)9) | Skutečné množství - množství |
| 900 | 9 | Rec.příspěvek | CenaRP | Currency(0) | Rec.příspěvek z karty v okamžiku tvorby inventury |
| 900 | 7 | Cena skladu | CenaSkladu | Currency(0) | Nákladová cena skladu |
| 1000 | Sql | Celkem | CenaCelkem | Currency(0)10) | Nákladová cena skladu celkem (Množství*Cena skladu) |
| 1100 | Sql | Skut. celkem | SkutCenaCelkem | Currency(0)11) | Cena skladu dle skut. mn. celkem (Skut. množství*Cena skladu) |
| 1150 | Sql | Skut. celkem včetně RP | SkutCenaCelkemRecPopl | Currency(0)12) | Cena skladu dle skut. mn. celkem včetně rec. příspěvků (Skut. množství*(Cena skladu+RP na kartě)) |
| 1200 | 8 | Pohyb | IDPrijemka | String(8)13) | Číslo příjemky/výdejky |
| 1250 | Calculated | Množství v MJ2 | Mnozstvi2 | Float(0) | Množství přepočtené v MJ2 |
| 1260 | Lookup | MJ2 | MJ2 | String(4)14) | Druhá měrná jednotka |
| 1500 | Lookup | Typové číslo (PN) | CisRozp | String(30)15) | Typové číslo, PN |
| | Lookup | Koef. MJ2/MJ (novisible) | KoefMJ2 | Float(0)16) | Koeficient převodu MJ na MJ2 (MJ2=MJ*koef) |
First free FieldID: 5, last free FieldID: 63
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Příjemka | IDPrijemka | String(8)17) | Číslo příjemky/výdejky |
| 200 | 2 | Číslo karty | IDSkladKarta | String(15)18) | Číslo skladové karty |
| 300 | 1 | Pořadí | Poradi | SmallInt(0) | Pořadí řádku |
| 400 | Lookup | Popis z hlavičky příjemky/výdejky | Popis | String(50)19) | Popis |
| 500 | 3 | Množství | Mnozstvi | Float(0) | Množství |
| 600 | Lookup | MJ | MJ | String(4)20) | Měrná jednotka, dle skladových karet |
| 700 | 5 | Cena | Cena | Currency(0) | Cena pořízení/prodeje |
| 800 | Calculated | Cena celkem | CenaCelkem | Currency(0) | Cena celkem bez DPH (množství * cena) |
| 900 | 6 | Cena skladu | CenaPomocna | Currency(0) | Účetní cena skladu v okamžiku dokladu |
| | 7 | Cena skladu bez dod. nákl. (novisible) | CenaPomBezDod | Currency(0) | Cena skladu v okamžiku dokladu bez dodatkových nákladů |
| 1100 | 8 | Ceník cena | CenikCena | Currency(0) | Pomocná cena pořízení/prodejní (bez dodatkových nákladů) |
| 1200 | Calculated | Sleva | Sleva | Float(0) | Sleva - rozdíl ceny proti ceníkové ceně |
| 1200 | 4 | Recyklační příspěvek | RecPoplatek | Currency(0) | Cena recyklačního příspěvku |
| 1300 | Calculated | Celkem RP | RecPoplatekCelkem | Currency(0) | Celkem za recyklační příspěvek |
| 1300 | 16 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)21) | Číslo zakázky |
| 1400 | 17 | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)22) | Položka zakázky |
| 1500 | 13 | Rezervace / Objednávka | IDRezerv | String(15)23) | Číslo objednávky (pro příjemky) resp. rezervace (pro výdejku), ke které se tento doklad vztahuje |
| 1600 | 9 | Záruka do | ZarukaDo | DateTime(0) | Datum platnosti záruky |
| 1700 | Calculated | Množství v MJ2 | Mnozstvi2 | Float(0) | Množství přepočtené v MJ2 |
| 1800 | Lookup | MJ2 | MJ2 | String(4)24) | Druhá měrná jednotka |
| 1900 | 10 | Pozn. | Pozn | String(15) | Poznámka |
| 2000 | 11 | Druh DPH | IDDPH | String(8)25) | Kód DPH |
| 2100 | 18 | Sektor | IDSektor | String(15)26) | Sektor |
| | 15 | Účetní operace (novisible) | IDOperace | String(8)27) | Účetní operace, v případě že se liší od hlavičky |
| | Lookup | Popis operace (novisible) | OperacePopis | String(50)28) | Popis účetní operace |
| | 12 | Mezinárodní texty (novisible) | MezTexty | MMMemo(0) | Mezinárodní texty |
| 2500 | 14 | Error | Error | String(1) | Příznak chyby skladového pohybu (výdej do záporu nebo nesouhlasí rozpuštěné dodatkové náklady) |
| 2600 | Lookup | Číslo skladu | IDSklad | String(8)29) | Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno |
| | Lookup | Datum dokladu (novisible) | DatumDokladu | DateTime(0)30) | Datum z hlavičky - používá se při kontrole převodek - přepočet karet |
| | Lookup | Znaménko (novisible) | Znamenko | SmallInt(0)31) | Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu |
| | Lookup | Koef. MJ2/MJ (novisible) | KoefMJ2 | Float(0)32) | Koeficient převodu MJ na MJ2 (MJ2=MJ*koef) |
| 0 | Lookup | Partner | IDPartner | String(8)33) | Partner |
| 0 | Lookup | Číslo faktury | IDFaktura | String(10)34) | Číslo faktury |
| 0 | Lookup | Datum | Datum | DateTime(0)35) | Datum dokladu |
| 0 | Sql | Sklad převodky | IDSkladPrev | String(8)36) | Číslo skladu na párovém dokladu převodky |
| 0 | Lookup | Vyřídil | IDVyridil | String(8)37) | Kód uživatele, který vytvořil tento doklad |
| 0 | Lookup | Kód převodky | IDPrevodka | String(8)38) | Kód druhého dokladu převodky |
| 0 | Lookup | Firma | PartnerName | String(40)39) | Firma dodavatele/odběratele |
First free FieldID: 19, last free FieldID: 63
Tato cena je uživatelem editovatelná.
V případě příjemky reprezentuje tato cena celkovou pořizovací cenu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů a je shodná s cenou skladu. Tato cena se mění při funkci rozpuštění dodatkových nákladů na příjemce a při rekonstrukci skladu dojde k přenosu této ceny do ceny skladu.
V případě výdejky se jedná o koncovou prodejní cenu, která se přenáší např. při fakturaci výdejky a dále je započítána do sloupce cena v zakázkách. Tato cena se při rekonstrukci skladu nemění.
Celková cena položky (množství * cena).
Tato cena není při průměrování ceny skladu uživatelem editovatelná a je systémem vypočtena resp. upravována při rekonstrukci skladu.
V případě příjemky je tato cena skladu shodná se sloupcem cena je při rekonstrukci skladu touto cenou přepsána. Jde o cenu, kterou se navyšuje účetní hodnota na skladě a jsou v ní započteny případné rozpuštěné dodatkové náklady.
V případě výdejky se jedná o cenu skladu v okamžiku výdeje a je shodná se sloupcem Cena skladu bez dod. nákl. (na výdejkách nemohou být dodatkové náklady). Jde o cenu, kterou se ponižuje účetní hodnota na skladu a je používána jako hodnota nákladů z výdejky na zakázku.
Charakterem jde o podobnou hodnotu jako cena skladu, ale nejsou v ní promítnuté rozpuštěné dodatkové náklady. Má stejné chování při přepočtech a není editovatelná. Její hodnota je pouze informativní a nepočítá se do zakázek.
Charakterem jde o podobnou hodnotu jako sloupec Cena, ale nejsou v ní promítnuté rozpuštěné dodatkové náklady. Má stejné chování při přepočtech a je editovatelná. Její hodnota je pouze informativní a nepočítá se do zakázek.
V případě příjemky se tedy jedná o pořizovací cenu bez rozpuštěných dodatkových nákladů. V případě, že editujete již hotovou příjemku, je nutné opravit oba sloupce (Cena i Ceník cena) na stejnou hodnotu (pokud nejsou dodatkové náklady).
Stejné obarvování jako v pohybech karty
Automatické počítadlo položek inventury