Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | Č. dokl. uhr. | IDUhrDokl | String(16)1) | Číslo dokladu úhrady |
200 | 1 | Pořadí | IDPol | SmallInt(0) | Pořadí |
300 | 2 | Číslo dokladu / faktury | IDFaktura | String(10)2) | Číslo dokladu / faktury ke kterému se úhrada vztahuje |
400 | 11 | Daňový doklad platby | IDFaktura1 | String(10)3) | Vazba na daňový doklad platby, pokud byl k úhradě vystaven |
500 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum úhrady |
600 | 10 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
700 | 4 | Částka | Castka | Currency(0) | Částka |
800 | Lookup | Zbýva uhradit | Neuhrazeno | Currency(0)4) | Neuhrazeno z faktury |
900 | 5 | Úč. op. | IDOperace | String(8)5) | Účetní operace pro zaúčtování úhrady |
1000 | Lookup | Popis operace | PopisOp | String(50)6) | Popis účetní operace |
1100 | 12 | Č. střediska | IDStred | String(8)7) | Číslo střediska |
1200 | 13 | Kurz. rozdíl | UhradaKurzRozdil | String(20)8) | Odkaz na kurzový rozdíl k aktuálnímu řádku úhrady |
1300 | 7 | Zpráva pro příjemce | Zprava | Memo(0) | Zpráva pro příjemce, max. 4 řádky po 35 znacích |
1400 | Lookup | Příznak z hlavičky úhrady | Priznak | String(5)9) | |
1500 | 14 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)10) | Číslo zakázky pro zaúčtování |
| Lookup | Účet MD (novisible) | MDUcet | String(9)11) | MD účet dle zvolené předkontace |
| Lookup | Účet Dal (novisible) | DalUcet | String(9)12) | Dal účet dle zvolené předkontace |
| Lookup | Úč. op. z common_operace (novisible) | IDOperace2 | String(8)13) | Pro kontrolu zda je pouzita existujici predkontace |
| 8 | Vyřídil (novisible) | IDVyridil | String(8)14) | Kód uživatele, který vytvořil tento doklad |
| 9 | Úhrada (novisible) | IDUhrada | String(8) | Úhrada |
| Lookup | Cena k úhradě (novisible) | CenakUhrade | Currency(0)15) | Cena k úhradě z faktury - pro obarvovani pri rozdilne castce uhrady a faktury (castecna uhrada) |
First free FieldID: 6, last free FieldID: 63
Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | Č. ř. v deniku | IDDenik | String(15) | Číslo řádku v deníku |
200 | 1 | Pořadové č. | IDPdenik | Integer(0) | Číslo řádku, používá se pouze pro účely řazení |
300 | 5 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
400 | 2 | Cena | Cena | Currency(0) | Cena zaúčtování mezi MD a Dal |
500 | 3 | MD | MDUcet | String(9)16) | Účet má dáti |
600 | Lookup | Účet MD | MDUcetPopis | String(100)17) | Má dáti účet - popis |
700 | 4 | Dal | DalUcet | String(9)18) | Účet dal |
800 | Lookup | Účet Dal | DalUcetPopis | String(100)19) | Dal účet - popis |
900 | 6 | Č. zakázky | IDZakaz | String(15)20) | Číslo zakázky |
1000 | 7 | Č. akce | IDAkce | String(8)21) | Číslo akce (informativní číselník) |
1100 | 8 | Č. střediska | IDStred | String(8)22) | Číslo střediska |
1200 | 9 | Č. prostředku | IDProst | String(15)23) | Číslo prostředku |
First free FieldID: 10, last free FieldID: 63