Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | Rezervace | IDRezerv | String(15)1) | Číslo rezervace |
200 | 1 | ID | ID | SmallInt(0) | číslo řádku |
300 | 2 | Skladová karta | IDSkladKarta | String(15)2) | Číslo skladové karty |
400 | 3 | Popis | Popis | String(80) | Popis skladové karty |
500 | 11 | Objednací číslo | ObjCislo | String(30) | Preferované objednací číslo pro funkci objednávka z označených rezervací |
600 | 4 | Množství | Mnozstvi | Float(0) | Množství |
700 | 5 | Zbývá mn. | ZbyvaMn | Float(0) | Nevyřízené, zbývající množství |
800 | Lookup | MJ | MJ | String(4)3) | Měrná jednotka skladové karty |
900 | 7 | Cena | Cena | Currency(0) | Jednotková cena bez DPH |
1000 | Calculated | Cena řádku | CenaRadku | Currency(0) | Cena řádku |
1050 | Lookup | Partner | IDPartnerHlav | String(8)4) | Partner |
1055 | Lookup | Firma | PartnerHlavName | String(40)5) | Firma |
1100 | 10 | Nákupní cena | CenaSkladu | Currency(0) | Preferovaná jednotková nákupní cena bez DPH pro funkci objednávka z označených rezervací |
1200 | 12 | Ceníková cena | CenikCena | Currency(0) | Ceníková cena |
1300 | Calculated | Sleva | Sleva | Float(0) | Sleva - rozdíl ceny proti ceníkové ceně |
1320 | 13 | Recyklační příspěvek | RecPoplatek | Currency(0) | Cena recyklačního příspěvku |
1350 | Calculated | Celkem RP | RecPoplatekCelkem | Currency(0) | Celkem za recyklační příspěvek |
1380 | 15 | Rámcová rezervace | RamcovaRez | String(15)6) | Číslo rámcové rezervace, kterou aktuální rezervace vykrývá |
1400 | Lookup | Položka v ceníku | IDCen | String(15)7) | Číslo odpovídající položky v ceníku |
1450 | 14 | Datum dodání | DatumDodani | DateTime(0) | Datum dodání položky |
1500 | 9 | Dodavatel | IDPartner | String(8)8) | Číslo preferovaného dodavatele pro funkci objednávka z označených rezervací |
1600 | Lookup | Jméno dodavatele | PartnerName | String(40)9) | Jméno dodavatele |
1700 | Calculated | Množství v MJ2 | Mnozstvi2 | Float(0) | Množství přepočtené v MJ2 |
1800 | Lookup | MJ2 | MJ2 | String(4)10) | Druhá měrná jednotka |
1850 | Lookup | Měna | IDMena | String(5)11) | Měna |
1900 | Lookup | Stav rezervace | Stav | String(1)12) | Stav rezervace |
2000 | 6 | Mez. texty | MezTexty | MMMemo(0) | Mezinárodní texty |
2100 | 8 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Poznámka |
| Lookup | Datum do (novisible) | DatumDo | DateTime(0)13) | Datum do |
| Lookup | Koef. MJ2/MJ (novisible) | KoefMJ2 | Float(0)14) | Koeficient převodu MJ na MJ2 (MJ2=MJ*koef) |
| Lookup | Datum (novisible) | Datum | DateTime(0)15) |
First free FieldID: 16, last free FieldID: 63
V případě použití funkce lok. menu v rezervacích Objednávka z označených rezervací je použito toto objednací číslo. Pouze pokud není vyplněno, použije se objednací číslo nastavené na skladové kartě.
V případě použití funkce lok. menu v rezervacích Objednávka z označených rezervací a volbě v nastavení objednávek Tvorba ceny dle rezervací je použita tato cena, pouze pokud není vyplněna, použije se cena skladu z skladové karty.
V případě použití funkce lok. menu v rezervacích Objednávka z označených rezervací je tento dodavatel preferován před partnerem nastaveným na skladové kartě.
Pokud má rezervace stav "S" - storno, je při přepočtu skladu ignorovaná tzn. že není počítána do celkového rezervovaného množtví na kartě a není na ní opraveno zbývající množství. Na stornované rezervaci také není možné ani ručně upravovat položky.
Stav "V" - vyřízeno je naproti tomu pouze informativní stav a s dokladem se při přepočtu skladu pracuje pracuje jako s běžnou platnou rezervací s prázdným stavem.