Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | Č. ř. v deniku | IDDenik | String(15)1) | Číslo řádku v deníku |
200 | 1 | Pořadové č. | IDPdenik | Integer(0) | Číslo řádku, používá se pouze pro účely řazení |
300 | 5 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
400 | 2 | Cena | Cena | Currency(0) | Cena zaúčtování mezi MD a Dal |
500 | 3 | MD | MDUcet | String(9)2) | Účet má dáti |
600 | Lookup | Účet MD | MDUcetPopis | String(100)3) | Má dáti účet - popis |
700 | 4 | Dal | DalUcet | String(9)4) | Účet dal |
800 | Lookup | Účet Dal | DalUcetPopis | String(100)5) | Dal účet - popis |
900 | 6 | Č. zakázky | IDZakaz | String(15)6) | Číslo zakázky |
1000 | 7 | Č. akce | IDAkce | String(8)7) | Číslo akce (informativní číselník) |
1100 | 8 | Č. střediska | IDStred | String(8)8) | Číslo střediska |
1200 | 9 | Č. prostředku | IDProst | String(15)9) | Číslo prostředku |
0 | Lookup | Druh | IDDruh | String(5)10) | Druhy zaúčtování (umožňuje pomocné roztřídění účetních zápisů) |
0 | Lookup | Popis zaúčtování | PopisHlav | String(50)11) | Popis z hlavičky deníku |
0 | Lookup | Č. dokladu | CDokladu | String(20)12) | Číslo dokladu/faktury/úhrady/příjemky/výdejky/majetkové položky |
0 | Lookup | Firma | PartnerName | String(40)13) | Jméno preferovaného dodavatele |
0 | Lookup | Práva | RowRightDenik | Right(0)14) | Uživatelská práva k zaúčtovaní |
0 | Lookup | Datum | DatumVyst | DateTime(0)15) | Datum dokladu nebo DUZP v případě daňového dokladu |
0 | Lookup | Typ dokladu | TypDokl | String(1)16) | Typ dokladu (F-Faktury, U-úhrady, P-sklad, M-Majetek) |
First free FieldID: 10, last free FieldID: 63