====== Položky úhrad (UHRADY) ======
===== Úhrady - položky (faktury_uhrpol) =====
==== Popis sloupců ====
^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^
| 100 | 0 | Č. dokl. uhr. | **IDUhrDokl** | String(16)((%%faktury_uhrhl:iduhrdokl%%)) | Číslo dokladu úhrady |
| 200 | 1 | Pořadí | **IDPol** | SmallInt(0) | Pořadí |
| 300 | 2 | Číslo dokladu / faktury | IDFaktura | String(10)((%%faktury_faktury:idfaktura%%)) | Číslo dokladu / faktury ke kterému se úhrada vztahuje |
| 400 | 11 | Daňový doklad platby | IDFaktura1 | String(10)((%%faktury_faktury:idfaktura%%)) | Vazba na daňový doklad platby, pokud byl k úhradě vystaven |
| 500 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum úhrady |
| 600 | 10 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
| 700 | 4 | Částka | Castka | Currency(0) | Částka |
| 800 | Lookup | Zbýva uhradit | Neuhrazeno | Currency(0)((%%faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:neuhrazeno%%)) | Neuhrazeno z faktury |
| 900 | 5 | Úč. op. (novisible) | IDOperace | String(8)((%%@LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params)%%)) | Účetní operace pro zaúčtování úhrady |
| 1000 | Lookup | Popis operace (novisible) | PopisOp | String(50)((%%common_operace:idoperace=idoperace:popis%%)) | Popis účetní operace |
| 1100 | 12 | Č. střediska (novisible) | IDStred | String(8)((%%common_stred:idstred%%)) | Číslo střediska |
| 1200 | 13 | Kurz. rozdíl | UhradaKurzRozdil | String(20)((%%@LuaForm.MainLoop("ucto_denik_ShowLookupFieldCDokladu", nil, DSI, nil, Params)%%)) | Odkaz na kurzový rozdíl k aktuálnímu řádku úhrady |
| 1300 | 7 | Zpráva pro příjemce | Zprava | Memo(0) | Zpráva pro příjemce, max. 4 řádky po 35 znacích |
| 1400 | Lookup | Příznak z hlavičky úhrady | Priznak | String(5)((%%faktury_uhrhl:iduhrdokl=iduhrdokl:Priznak%%)) | |
| 1500 | 14 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz%%)) | Číslo zakázky pro zaúčtování |
| 1600 | Lookup | Účet MD (novisible) | MDUcet | String(9)((%%common_operace:idoperace=idoperace:mducet%%)) | MD účet dle zvolené předkontace |
| 1700 | Lookup | Účet Dal (novisible) | DalUcet | String(9)((%%common_operace:idoperace=idoperace:dalucet%%)) | Dal účet dle zvolené předkontace |
| 1800 | Lookup | Úč. op. z common_operace (novisible) | IDOperace2 | String(8)((%%common_operace:idoperace=idoperace:idoperace%%)) | Pro kontrolu zda je pouzita existujici predkontace |
| 1900 | 8 | Vyřídil (novisible) | IDVyridil | String(8)((%%common_uzivatele:idvyridil%%)) | Kód uživatele, který vytvořil tento doklad |
| 2000 | 9 | Úhrada (novisible) | IDUhrada | String(8) | Úhrada |
| 2100 | Lookup | Cena k úhradě (novisible) | CenakUhrade | Currency(0)((%%faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:cenakuhrade%%)) | Cena k úhradě z faktury - pro obarvovani pri rozdilne castce uhrady a faktury (castecna uhrada) |
First free FieldID: 6, last free FieldID: 63
===== Položky deníku (ucto_pdenik) =====
==== Popis sloupců ====
^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^
| 100 | 0 | Č. ř. v deniku | **IDDenik** | String(15) | Číslo řádku v deníku |
| 200 | 1 | Pořadové č. | **IDPdenik** | Integer(0) | Číslo řádku, používá se pouze pro účely řazení |
| 300 | 5 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
| 400 | 2 | Cena | Cena | Currency(0) | Cena zaúčtování mezi MD a Dal |
| 500 | 3 | MD | MDUcet | String(9)((%%ucto_osnova:iducet%%)) | Účet má dáti |
| 600 | Lookup | Účet MD | MDUcetPopis | String(100)((%%ucto_osnova o1:mducet=iducet:popis%%)) | Má dáti účet - popis |
| 700 | 4 | Dal | DalUcet | String(9)((%%ucto_osnova:iducet%%)) | Účet dal |
| 800 | Lookup | Účet Dal | DalUcetPopis | String(100)((%%ucto_osnova o2:dalucet=iducet:popis%%)) | Dal účet - popis |
| 900 | 6 | Č. zakázky | IDZakaz | String(15)((%%zakazky_zakazky:IDZakaz%%)) | Číslo zakázky |
| 1000 | 7 | Č. akce | IDAkce | String(8)((%%ucto_uakce:idakce%%)) | Číslo akce (informativní číselník) |
| 1100 | 8 | Č. střediska | IDStred | String(8)((%%common_stred:idstred%%)) | Číslo střediska |
| 1200 | 9 | Č. prostředku | IDProst | String(15)((%%prost_prost:IDProst%%)) | Číslo prostředku |
First free FieldID: 10, last free FieldID: 63