====== Skladové karty (sklad_karty) ======
===== Skladové karty (sklad_karty) =====
==== Popis sloupců ====
^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^
| 100 | 0 | Číslo karty | **IDSkladKarta** | String(15) | Číslo skladové karty |
| 200 | 1 | Popis karty | Popis | String(80) | Popis skladové karty |
| 300 | 2 | Druh | IDDruh | String(8)((%%sklad_matdruh:iddruh=iddruh%%)) | Druh karty |
| 400 | Lookup | Popis druhu | DruhName | String(50)((%%sklad_matdruh:iddruh=iddruh:popis%%)) | Popis druhu |
| 500 | 4 | Množství | Mnozstvi | Float(0) | Množství celkem ze všech skladů |
| 510 | Lookup | [[#Mn na akt.skladu]] | MnAktSklad | Float(0)((%%sklad_skladpol:IDSkladKarta=sklad_skladpol.idsklad = 'return ClientSession.GetOption(ClientSession, "SkladDM.IDSklad")' and sklad_skladpol.IDSkladKarta:mnozstvi%%)) | Množství na aktuálním skladu - při změně nastavení skladu je nutný restart |
| 600 | 3 | MJ | MJ | String(4)((%%common_simj:mj%%)) | Měrná jednotka |
| 700 | 11 | Cena | Cena | Currency(0) | Prodejní ceníková cena |
| 800 | 10 | Cena skladu | CenaSkladu | Currency(0) | Nákladová cena skladu |
| 900 | Sql | Celková cena skladu | CenaSkladuCelkem | Currency(0)((%%COALESCE(sklad_karty.Mnozstvi,0)*COALESCE(sklad_karty.CenaSkladu,0)%%)) | Celková nákladová cena skladu |
| 1000 | 18 | Rezervované mn. (novisible) | RezervMn | Float(0) | Rezervované množství celkem |
| 1050 | 25 | Rámc.rez.mn. | RamRezMn | Float(0) | Rámcově rezervované množství celkem |
| 1100 | 19 | Objednané mn. | ObjedMn | Float(0) | Objednané množství celkem |
| 1150 | 39 | Rámc.obj.mn. | RamObjMn | Float(0) | Rámcově objednané množství celkem |
| 1200 | Calculated | Vysčítané mn. (novisible) | VyscitMn | Float(0) | Vysčítané množství, je to množství které zůstane na skladu po vyřízení všech objednávek a rezervací |
| 1250 | 23 | Typové číslo (PN) | CisRozp | String(30) | Typové číslo, PN |
| 1300 | 5 | Min. množství (novisible) | MinMnozstvi | Float(0) | Minimální množství |
| 1400 | 6 | Opt. množství (novisible) | OptMnozstvi | Float(0) | Optimální množství |
| 1500 | 7 | Max. množství (novisible) | MaxMnozstvi | Float(0) | Maximální množství |
| 1600 | 8 | Záruka (měs.) | ZarukaMes | SmallInt(0) | Standardní doba záruka v měsících |
| 1700 | 9 | Marže [%] (novisible) | Rabat | Float(0) | Marže [%] (pokud je použit výpočet prodejní ceny z ceny skladu) |
| 1800 | 12 | Cena 1 (novisible) | Cena1 | Currency(0) | Pomocná cena 1 |
| 1900 | 13 | Cena 2 (novisible) | Cena2 | Currency(0) | Pomocná cena 2 |
| 2000 | 14 | Cena 3 (novisible) | Cena3 | Currency(0) | Pomocná cena 3 |
| 2100 | 17 | Dodavatel/Zákazník | IDPartner | String(8)((%%partneri_partneri:IDPartner%%)) | Dodavatel nakupované karty nebo zákazník výrobku při zakázkové výrobě. Dosazuje se do objednávky při generování objednávky |
| 2200 | Lookup | Firma | PartnerName | String(40)((%%partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma%%)) | Jméno preferovaného dodavatele |
| 2300 | 33 | Hmotnost | Hmotnost | Float(0) | Jednotková hmotnost |
| 2400 | 26 | EAN | EAN | String(15) | EAN |
| 2500 | 27 | Výrobní kalkulace (novisible) | IDRozp | String(15)((%%rozpocty_rozpocty:idrozp%%)) | Výrobní rozpočet (slouží k vytvoření výrobních rozpočtů z objednávky) |
| 2600 | 35 | MJ2 | MJ2 | String(4)((%%common_simj:mj%%)) | Druhá měrná jednotka |
| 2700 | 36 | Koef. MJ/MJ2 | KoefMJ2 | Float(0)((%%common_simj:mj%%)) | Koeficient převodu MJ na MJ2 (MJ2=MJ/koef) |
| 2800 | Calculated | Množství v MJ2 | Mnozstvi2 | Float(0) | Množství přepočtené v MJ2 |
| 2900 | 28 | Stát (novisible) | IDStat | String(3)((%%common_staty:idstat%%)) | Země původu pro statistiky INTRASTAT |
| 3000 | 30 | TARIC (novisible) | TARIC | String(10) | Kód zbožové kombinované nomenklatury pro statistiky INTRASTAT |
| 3100 | 31 | Recyklační skupina (novisible) | IDRecSk | String(8)((%%sklad_recsk:IDRecSk=IDRecSk%%)) | Kód recyklační skupiny elektroodpadu pro statistiky INTRASTAT |
| 3200 | 32 | [[#Recyklační příspěvek]] (novisible) | RecPoplatek | Currency(0) | Cena recyklačního příspěvku |
| 3300 | Lookup | Kód DPH | IDDPH | String(8)((%%sklad_matdruh:iddruh=iddruh:iddph%%)) | Kód DPH |
| 3400 | Lookup | Sazba DPH [%] | SazbaDPH | Float(0)((%%common_dph:sklad_matdruh.iddph=iddph:sazba%%)) | Sazba DPH v procentech |
| 3500 | 16 | Položka v ceníku | IDCen | String(15)((%%rozpocty_cenik:idcen%%)) | Vazba na odpovídající ceníkovou položku |
| 3600 | Lookup | Ceník popis | CenikPopis | String(60)((%%rozpocty_cenik:idcen=idcen:popis%%)) | Popis dle ceníku |
| 3700 | Lookup | Náklady dle ceníku | CenikNaklady | Currency(0)((%%rozpocty_cenik:idcen=idcen:naklady%%)) | Náklady dle ceníku |
| 3800 | Lookup | Objednací číslo | ObjCislo | String(30)((%%rozpocty_cenik:idcen=idcen:objcis%%)) | Objednací číslo u preferovaného dodavatele dle ceníku, používá se pro tisk objednávek |
| 3900 | 20 | Obrázek (novisible) | Obr | MMMemo(0) | Obrázek |
| 4000 | 22 | Mezinárodní texty (novisible) | MezTexty | MMMemo(0) | Mezinárodní texty/Multimediální poznámka |
| 4100 | 37 | Datum vytvoření | Datum | DateTime(0) | Datum vytvoření karty |
| 4200 | 21 | Uživatel | IDUzivatele | String(8)((%%common_uzivatele:idvyridil%%)) | Kód uživatele, který založil tuto kartu |
| 4300 | 15 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
| 4400 | 29 | Práva (novisible) | RowRight | Right(0) | |
| 4500 | 38 | [[#Příznak]] | Priznak | String(5) | C-fixní prodejní cena, N-neplatná, 0-oblíbená |
| 4600 | 24 | Error | Error | String(1) | Příznak chyby na kartě [E-chyba přepočtu, O-vyžadován přepočet karty] |
| 4900 | 34 | Publikovat na webu (novisible) | naweb | SmallInt(0) | "" - nepublikovat; 0,1,... - publikovat - publikace při: sklad_karty.naweb <= coalesce(partneri_zastupci.naweb,0) |
| 5000 | Sql | TypDokl (novisible) | TypDokl | String(1)((%%'S'%%)) | TypDokl |
| 0 | Lookup | Typ z druhu (novisible) | Typ | String(8)((%%sklad_matdruh:iddruh=iddruh:Typ%%)) | |
First free FieldID: 40, last free FieldID: 63
=== Podrobně ===
== Mn na akt.skladu ==
Zobrazuje množství které je skladem na aktuálním skladu (viz. záložka nastavení - Aktuální sklad).
Pokud se toto nastavení změní, je nutné restartovat OBIS, aby se zobrazované množství změnilo.
== Recyklační příspěvek ==
Každá skladová karta může obsahovat samostatnou informaci o výši recyklační
poplatku na elektroodpad. Tato cena je pak vyžita při funkci
[[manual:midpohyby_tab#lokalni_menu|fakturace výdejky]] a funkci
[[manual:midfaktury#lokalni_menu1|doplň recyklační položky]] do položek faktury.
Při příjmu karty s poplatkem uvedeme jeho výši do tohoto sloupce na kartě a při
fakturaci výdeje je pak použita. Pokud však nastane situace, že přijímáme
stejné zboží z různým rec. poplatkem je nutné založit samostatné karty.
== Příznak ==
C - fixní prodejní cena, nemění se při změně prodejních cen v rozpočtu
0-9 - oblíbená položka
N - neplatná položka