====== Položky (rozpocty_rpolozky) ======
===== Položky (rozpocty_rpolozky) =====
==== Popis sloupců ====
^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^
| 100 | 0 | Č. rozpočtu | **IDRozp** | String(15)((%%rozpocty_rozpocty:idrozp%%)) | Identifikátor rozpočtu |
| 200 | 1 | Č. kapitoly | **IDKap** | Integer(0)((%%rozpocty_rkap:idkap%%)) | Identifikátor kapitoly |
| 300 | 2 | Č. položky | **IDPolozka** | Integer(0) | Pořadí položky v rozpočtu |
| 400 | 3 | [[#Zdroj]] | Zdroj | String(1) | Odkud pochází položka |
| 500 | 4 | Číslo položky | IDCen | String(15)((%%#Zdroj%%)) | Číslo položky |
| 600 | 5 | Popis | Popis | String(80) | Název položky |
| 700 | 6 | Množství | Mnozstvi | Float(0) | Množství |
| 800 | 7 | MJ | MJ | String(4)((%%common_simj:mj%%)) | Materiálová jednotka |
| 900 | Sql | Cena do rozpočtu | CenaRozp | Currency(0)((%%coalesce(rozpocty_rpolozky.Cena*rozpocty_rpolozky.Mnozstvi,0)%%)) | Celková cena do rozpočtu |
| 1000 | 8 | Cena | Cena | Currency(0) | Cena pro zákazníka jednotková |
| 1100 | 9 | Ceníková cena | CenikCena | Currency(0) | Ceníková cena jednotková |
| 1200 | 10 | Náklady | Naklady | Currency(0) | Náklady jednotkové |
| 1300 | Sql | Přirážka | ProcZisk | Float(0)((%%case when coalesce(rozpocty_rpolozky.Naklady,0)=0 then NULL else ((rozpocty_rpolozky.Cena-rozpocty_rpolozky.Naklady)/rozpocty_rpolozky.Naklady)*100 end%%)) | Procentní zisk = (Cena - Náklady)/Náklady |
| 1310 | Sql | Rabat | Rabat | Float(0)((%%case when coalesce(rozpocty_rpolozky.CenikCena,0)=0 then NULL else (1-rozpocty_rpolozky.Naklady/rozpocty_rpolozky.CenikCena)*100 end%%)) | Nákupní rabat = 1 - (Náklady/Ceníková cena) |
| 1320 | Sql | Sleva | Sleva | Float(0)((%%case when coalesce(rozpocty_rpolozky.CenikCena,0)=0 then NULL else (1-rozpocty_rpolozky.Cena/rozpocty_rpolozky.CenikCena)*100 end%%)) | Prodejní sleva = 1 - (Cena/Ceníková cena) |
| 1400 | 14 | Minut | Minut | Float(0) | Doba montáže v minutách |
| 1410 | Sql | Celk.hod | CelkemHod | Float(0)((%%(rozpocty_rpolozky.Minut*rozpocty_rpolozky.Mnozstvi)/60%%)) | Celková doba montáže v hodinách (Minut*Množství)/60 |
| 1500 | 17 | Typové číslo (PN) | CisRozp | String(30) | Typové číslo, PN (zobrazuje v tisku rozpočtu místo ceníkového čísla) |
| 1600 | 15 | Hmotnost | Hmotnost | Float(0) | Jednotková hmotnost |
| 1700 | Sql | Hod. sazba | HodSazba | Currency(0)((%%case when coalesce(rozpocty_rpolozky.Minut,0)=0 then NULL else rozpocty_rpolozky.Naklady/rozpocty_rpolozky.Minut*60 end%%)) | Hodinová sazba (náklady/minut) |
| 1750 | 12 | Typ položky | Typ | String(5)((%%rozpocty_typrkap:idtypkap%%)) | Typ položky, lze využít pokud je nutné kombinovat dodávky a montáže v jedné kapitole |
| 1800 | 18 | Vazba | IDVazba | String(20) | Položky se stejnou vazbou patří k sobě |
| 1900 | Calculated | GP (novisible) | GP | Float(0) | Groce profit = (Cena-Náklady)/Cena |
| 2000 | 29 | [[#Příznak]] | Priznak | String(5) | C-fixní prodejní cena, N-neplatná, S-nenásobit množství (příprava výroby), 0-oblíbená |
| 2050 | 11 | Poznámka | Pozn | String(30) | Poznámka |
| 2100 | 19 | MM Poznámka (novisible) | MMPoznamka | MMMemo(0) | Multimediální poznámka |
| 2200 | 16 | Poznámka 2 | Poznamka2 | Memo(0) | Dlouhá poznámka |
| 2300 | Calculated | Č. do rep. (novisible) | CisRep | String(15) | Zobrazuje č. které bude použito v tiskové sestavě |
| **0** | Lookup | Datum (novisible) | Datum | DateTime(0)((%%rozpocty_rozpocty:idrozp=idrozp:Datum%%)) | |
| **0** | Lookup | Měna (novisible) | IDMena | String(5)((%%rozpocty_rozpocty:idrozp=idrozp:IDMena%%)) | Měna |
First free FieldID: 13, last free FieldID: 63
=== Podrobně ===
== Zdroj ==
Dle tohoto nastavení, pak pole **Číslo položky** je odskok do tabulky
[[manual:midcenik|ceníku]] nebo [[manual:midsklkarty|skladových karet]] resp.
[[manual:midvykonytexty|výkonových textů]].
Možnosti jsou následující:
* C - Z ceníku
* S - Ze skladu
* V - Z výkonů
* L - Úkoly
== Příznak ==
C - fixní prodejní cena, nemění se při změně prodejních cen
N - neplatná položka
S - nenásobit množství (příprava výroby), nemění se množství při vynásobení rozpočtu
0 - oblíbená položka