====== Zakázky (KALENDAR_ZAKAZKY) ======
===== Zakázky (zakazky_zakazky) =====
==== Popis sloupců ====
^Ord ^ ID ^ Název ^ DB jméno ^ Typ ^ Popis ^
| 100 | 0 | Č. zakázky | **IDZakaz** | String(15) | Zakázkové číslo |
| 200 | 1 | Druh zakázek | IDDruh | String(5)((%%zakazky_zdruh:iddruh%%)) | Druh zakázek |
| 300 | 2 | Č. partnera | IDPartner | String(8)((%%partneri_partneri:IDPartner%%)) | Kód odběratele |
| 400 | Lookup | Partner | PartnerName | String(40)((%%partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma%%)) | Firma odběratele |
| 500 | 3 | Zástupce | Zastupce | String(35)((%%@LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"})%%)) | Zástupce odběratele |
| 600 | 5 | Popis | Popis | String(50) | Popis zakázky |
| 700 | 6 | Stav | Stav | String(1) | Informativní stav zakázky |
| 800 | 7 | Datum zadání | DatumZad | DateTime(0) | Datum vzniku zakázky (např. podpis smlouvy) |
| 900 | 9 | Termín ukončení | DatumDo | DateTime(0) | Termín plánovaného ukončení zakázky |
| 1000 | 8 | Datum ukončení | DatumUkon | DateTime(0) | Datum skutečného ukončení zakázky |
| 1100 | 20 | Stav k datu | KDatumu | DateTime(0) | Datum ke kterému byla provedena poslední aktualizace zakázky |
| 1110 | 33 | Stav od data | OdDatumu | DateTime(0) | Datum od kterého byla provedena poslední aktualizace zakázky |
| 1200 | 13 | Rozpočtované náklady | CenaNaklRozp | Currency(0) | Celková cena rozpočtovaných nákladů |
| 1300 | 12 | Skutečné náklady | CenaNakl | Currency(0) | Skutečné náklady |
| 1400 | 15 | Cena rozpočtovaná | CenaRozp | Currency(0) | Celková rozpočtovaná prodejní cena |
| 1500 | 14 | [[#Cena celkem]] | CenaCelkem | Currency(0) | Celková cena |
| 1600 | 10 | Fakturováno | Fakturovano | Currency(0) | Již vyfakturovaná částka |
| 1700 | 11 | Uhrazeno | Uhrazeno | Currency(0) | Již uhrazená částka |
| 1800 | Sql | K úhradě | KUhrade | Currency(0)((%%zakazky_zakazky.Fakturovano-zakazky_zakazky.Uhrazeno%%)) | Zbývá k úhradě |
| 1900 | 22 | Zisk | Zisk | Currency(0) | Zisk po fakturaci (fakturováno - skutečné náklady) |
| 2000 | Sql | Zisk [%] | ProcZisk | Float(0)((%%case when coalesce(zakazky_zakazky.CenaNakl,0)=0 then NULL else 100*(zakazky_zakazky.Fakturovano/zakazky_zakazky.CenaNakl-1) end%%)) | Procentní zisk (fakturováno/skutečné náklady) |
| 2100 | Sql | Aktuální bilance | AktBilance | Currency(0)((%%zakazky_zakazky.CenaRozp-zakazky_zakazky.CenaNakl%%)) | Rozpočtovaná cena - skutečné náklady |
| 2200 | Sql | Rozdíl nákladů | Rozdil | Currency(0)((%%zakazky_zakazky.CenaNaklRozp-zakazky_zakazky.CenaNakl%%)) | Rozpočtované náklady - skutečné náklady |
| 2300 | 27 | Rozp. hodin | rozpcas | Float(0) | Rozpočtované hodiny |
| 2400 | 28 | Plán hodin (novisible) | plancas | Float(0) | Plánované hodiny z úkolů |
| 2500 | 26 | Hodin | cas | Float(0) | Skutečně odpracované hodiny |
| 2600 | 23 | Cena příjemek (novisible) | CenaPrijemek | Currency(0) | Cena příjemek |
| 2700 | 24 | Náklady po poslední fakturaci (novisible) | NaklPosledniFakt | Currency(0) | Náklady po poslední fakturaci |
| 2800 | 25 | Cena meziskladů (novisible) | CenaSkladu | Currency(0) | Cena meziskladů na zakázku |
| 2850 | 32 | Pořadí | Poradi | Float(0) | Pořadí zakázek pro kanban |
| 2900 | 16 | Poznámka1 | Poznamka1 | String(50) | Krátká poznámka |
| 3000 | 29 | Výrobek | IDSkladKarta | String(15)((%%sklad_karty:IDSkladKarta%%)) | Skladová karta výrobku |
| 3100 | 30 | Vyr. mn. | Mnozstvi | Float(0) | Vyráběné množství |
| 3200 | 31 | Objednávka | IDRezerv | String(15)((%%sklad_objed:idrezerv%%)) | Výrobní objednávka |
| 3300 | 4 | Zapsal | IDUzivatele | String(8)((%%common_uzivatele:idvyridil%%)) | Uživatel který zakázku vytvořil |
| 3400 | Lookup | Jméno | Jmeno | String(30)((%%common_uzivatele:iduzivatele=idvyridil:jmeno%%)) | Jméno uživatele, který záznam vytvořil |
| 3500 | 19 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum vytvoření záznamu zakázky v OBISu |
| 3550 | 34 | [[#Příznak]] | Priznak | String(5) | 0-9 - oblíbená položka, N - neplatná položka |
| 3600 | 18 | MM Poznámka | MMPoznamka | MMMemo(0) | Multimediální poznámka |
| 3700 | 17 | Poznámka2 | Poznamka2 | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
| 3800 | 21 | Práva (novisible) | RowRight | Right(0) | Uživatelská práva k zakázce |
| 0 | Calculated | KalendarPopis | KalendarPopis | String(255) | |
First free FieldID: 35, last free FieldID: 63
=== Podrobně ===
== Cena celkem ==
Jde o prodejní cenu z výdejek, výkonů resp. subdodávek. Tedy teoretická prodejní
cena podle nastavených marží. Pokud je na zakázku vytvořený rozpočet, jde pouze
o informativní údaj, protože výše fakturace je dána rozpočtem.
== Příznak ==
0-9 - oblíbená položka
N - neplatná položka